技术数据
语言 | 名称 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "CS" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "DA" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "DE" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "EN" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "ES" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "FI" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "FR" ] | PRO5201-00001 | 下载 1 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5201-00001 | 下载 1 MB |
[ "HU" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "ID" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "IT" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "JA" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "KO" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "MS" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "NL" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "NO" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "PL" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "PT" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "SK" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "SV" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "TR" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "ZH" ] | PRO5201-00001 | 下载 1.26 MB |
[ "BG" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "CS" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "DA" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "DE" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.37 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.37 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.37 MB |
[ "EN" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "ES" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "FI" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "FR" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "HU" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "ID" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "IT" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "JA" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "KO" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "MS" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "NL" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "NO" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "PL" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "PT" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "SK" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "SV" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "TR" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "ZH" ] | PRO52011-00001 | 下载 1.35 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "ID" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | 下载 0.12 MB |
[ "BG" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "CS" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "DA" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "DE" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "EN" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "ES" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "FI" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "FR" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "HU" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "ID" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "IT" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "JA" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "KO" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "MS" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "NL" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "NO" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "PL" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "PT" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "SK" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "SV" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "TR" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
[ "ZH" ] | PRO524919-00001 | 下载 1.27 MB |
类型,手动越控 | 隐藏手动越控 |
---|---|
型号 | 标准 |
手动越控 | 是 |
功能 | 4/4 换向阀 |
驱动 | 磁性 |
阀门系列 | 4WSE 6 J+M |
线圈设计 | 50-2345 |
腔体 | ISO 4401-03-02-0-05 |
阀门 Qmax [l/min] | 25 |
产品系列 | 4WSE 6 JM |
连接器类型 | 连接插头符合 DIN EN 1 标准 |
压力范围 P [bar] | 0 - 350 |
线圈 | 24 V DC |
容积流量范围 Q [l/min] | 0 - 25 |
功能 | 提升阀 |
流量范围 Q [l/min] | 0 - 25 |
公称尺寸 | 6 |
对象名称 | 4WSE 6 J+M H01-24DG/V |
Pmax [bar] | 350 |
控制类型 | 直接作用式 |
安装类型 | 其他 |
密封材料 | FKM |
零件编号 | 4115574 |
零件编号,线圈 | 3274861 |
设计 | 歧管安装 |
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体