技术数据
语言 | 名称 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "CS" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "DA" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "DE" ] | PRO7050-00001 | 下载 4.52 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO7050-00001 | 下载 4.52 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7050-00001 | 下载 4.52 MB |
[ "EN" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "ES" ] | 7050 00001 | 下载 2.37 MB |
[ "ES-AR" ] | 7050 00001 | 下载 2.37 MB |
[ "ES-MX" ] | 7050 00001 | 下载 2.37 MB |
[ "FI" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "FR" ] | PRO7050-00001 | 下载 4.48 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7050-00001 | 下载 4.48 MB |
[ "HU" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "ID" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "IT" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "JA" ] | PRO7050-00001 | 下载 6.09 MB |
[ "KO" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "MS" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "NL" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "NO" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "PL" ] | 7050 00001 | 下载 4.98 MB |
[ "PT" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "SK" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "SV" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "TR" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "ZH" ] | PRO7050-00001 | 下载 5.27 MB |
[ "BG" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "CS" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "DA" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "DE" ] | 7592 00001 | 下载 0.28 MB |
[ "DE-AT" ] | 7592 00001 | 下载 0.28 MB |
[ "DE-CH" ] | 7592 00001 | 下载 0.28 MB |
[ "EN" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "EN-AE" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "EN-CH" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "EN-IN" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "EN-PL" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "EN-ZA" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "ES" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "ES-AR" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "ES-MX" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "FI" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "FR" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "FR-CH" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "HU" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "ID" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "IT" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "IT-CH" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "JA" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "KO" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "MS" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "NL" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "NL-BE" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "NO" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "PL" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "PT" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "SK" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "SV" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "TR" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
[ "ZH" ] | 7592 00001 | 下载 0.29 MB |
其他特性,CI | 4M0 = 4 触点-公头 |
---|---|
版本 | CM=电气开关,M12x1 |
响应压力 | 5 |
密封材料 | NBR=NBR(丁腈橡胶) |
pmax [bar] | 210 |
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。