- Kısma valfi
- Doğrudan eylemli
- Kartuşlu valf
- Örneğin DV5E
Akış valfleri
Seçici seçin
Bu valf tipini değiştirmek istediğinizden emin misiniz?
Filtrelenen tüm sonuçlar kaybolacak.
1
2
3
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
İşlev
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
İşlev
Qmax valfler [l/dak]
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Qmax valfler [l/dak]
Tasarım
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Tasarım
Q ürün ailesi [l/dak]
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Q ürün ailesi [l/dak]
Pmax [bar]
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Pmax [bar]
Oyuk
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Oyuk
Nominal boyut
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Nominal boyut
Kurulumun tipi
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Kurulumun tipi
Ayar tipi
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Ayar tipi
Akış hızı ayarlama değeri [l/dak]
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Akış hızı ayarlama değeri [l/dak]
Bölme oranı
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Bölme oranı
Çatlama basıncı [bar]
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Çatlama basıncı [bar]
Sızdırmazlık malzemesi
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Sızdırmazlık malzemesi
Model
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Model
Ek işlev
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Ek işlev
Daha fazla filtre göster
Üzgünüz, filtrelerinizle eşleşen hiçbir sonuç bulunmamaktadır.
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Q ürün ailesi [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 30 | 0 - 30 | Kartuş | DV5E | Ürüne |
420 | 60 | 0 - 60 | Kartuş | SD08 | Ürüne |
350 | 50 | 0 - 50 | Kartuş | DVE08 | Ürüne |
420 | 160 | 0 - 160 | Kartuş | SD10 | Ürüne |
350 | 80 | 0 - 80 | Kartuş | SD10120 | Ürüne |
350 | 80 | 0 - 80 | Kartuş | DVE10 | Ürüne |
350 | 160 | 0 - 160 | Kartuş | DVE12 | Ürüne |
350 | 160 | 0 - 160 | Kartuş | DVE16 | Ürüne |
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Q ürün ailesi [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Boru hattı | DV-06 | Ürüne |
350 | 50 | 0 - 50 | Boru hattı | DV-08 | Ürüne |
350 | 60 | 0, 0 - 60 | Boru hattı | DV-10 | Ürüne |
350 | 90 | 0 - 90 | Boru hattı | DV-12 | Ürüne |
350 | 180 | 0 - 180 | Boru hattı | DV-16 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Boru hattı | DV-20 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Boru hattı | DV-25 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Boru hattı | DV-30 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Boru hattı | DV-40 | Ürüne |
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Q ürün ailesi [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Manifold monteli | DVP-06 | Ürüne |
350 | 50 | 0 - 50 | Manifold monteli | DVP-08 | Ürüne |
350 | 60 | 0 - 60 | Manifold monteli | DVP-10 | Ürüne |
350 | 90 | 0 - 90 | Manifold monteli | DVP-12 | Ürüne |
350 | 180 | 0 - 180 | Manifold monteli | DVP-16 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Manifold monteli | DVP-20 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Manifold monteli | DVP-25 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Manifold monteli | DVP-30 | Ürüne |
- Ters akışlı kontrollü kısma valfi
- Kartuşlu valf
- İnce kontrol işlevi (-11)
- Kartuşlu valf
- örneğin SDR10A
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Q ürün ailesi [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 100 - 160 | 0 - 160 | Kartuş | SDR10A, SDR10A-11 | Ürüne |
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Q ürün ailesi [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Boru hattı | DRV-06 | Ürüne |
350 | 50 | 0 - 50 | Boru hattı | DRV-08 | Ürüne |
350 | 60 | 0 - 60 | Boru hattı | DRV-10 | Ürüne |
350 | 90 | 0 - 90 | Boru hattı | DRV-12 | Ürüne |
350 | 180 | 0 - 180 | Boru hattı | DRV-16 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Boru hattı | DRV-20 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Boru hattı | DRV-25 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Boru hattı | DRV-30 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Boru hattı | DRV-40 | Ürüne |
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Q ürün ailesi [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Manifold monteli | DRVP-06 | Ürüne |
350 | 50 | 0 - 50 | Manifold monteli | DRVP-08 | Ürüne |
350 | 60 | 0 - 60 | Manifold monteli | DRVP-10 | Ürüne |
350 | 90 | 0 - 90 | Manifold monteli | DRVP-12 | Ürüne |
350 | 180 | 0 - 180 | Manifold monteli | DRVP-16 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Manifold monteli | DRVP-20 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Manifold monteli | DRVP-25 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Manifold monteli | DRVP-30 | Ürüne |
350 | 300 | 0 - 300 | Manifold monteli | DRVP-40 | Ürüne |
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Q ürün ailesi [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 15 | 0.25 - 15 | Kartuş | SRE1 | Ürüne |
350 | 1 | 0.25 - 1 | Kartuşlu valfler | SRS1 | Ürüne |
350 | 23 | 0.95 - 23 | Kartuş | SRE2 | Ürüne |
350 | 48 | 1.7 - 48 | Kartuş | SRE3 | Ürüne |
350 | 106 | 2 - 106 | Kartuş | SRE4 | Ürüne |
350 | 15 | 0.25 - 15 | Kartuş | SR06 | Ürüne |
350 | 20 | 0.3 - 20 | Kartuş | SR5E | Ürüne |
350 | 30 | 0.95 - 27 | Kartuş | SR08 | Ürüne |
350 | 38 | 4 - 38 | Kartuş | SR10 | Ürüne |
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Q ürün ailesi [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Manifold monteli | SRVRP-08 | Ürüne |
210 | 22 | 0 - 22 | Manifold monteli | SRVRP-10 | Ürüne |
210 | 55 | 0 - 55 | Manifold monteli | SRVRP-12 | Ürüne |
210 | 90 | 0 - 90 | Manifold monteli | SRVRP-16 | Ürüne |
250 | 30 | 0 - 30 | Manifold monteli | VP-2SR6 | Ürüne |
320 | 70 | 0 - 70 | Manifold monteli | VP-2SR10 | Ürüne |
- Akış kontrol valfi
- 3 yollu öncelikli akış denetleyicisi
- Doğrudan eylemli
- Kartuşlu valf
- örneğin SRP12