- Çek valf
- Kartuşlu valf
- Örneğin RV08A, RVM10120, RVF A
Kapatma valfleri
Seçici seçin
Bu valf tipini değiştirmek istediğinizden emin misiniz?
Filtrelenen tüm sonuçlar kaybolacak.
1
2
3
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
İşlev
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
İşlev
Pmax [bar]
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Pmax [bar]
Qmax valfler [l/dak]
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Qmax valfler [l/dak]
Tasarım
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Tasarım
Oyuk
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Oyuk
Nominal boyut
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Nominal boyut
Kurulumun tipi
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Kurulumun tipi
Yanıt hacmi akışı
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Yanıt hacmi akışı
Ayar tipi
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Ayar tipi
Basınç ayarlama [bar]
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Basınç ayarlama [bar]
Pilot oran
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Pilot oran
Çatlama basıncı
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Çatlama basıncı
Kapatma basıncı
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Kapatma basıncı
Sızdırmazlık malzemesi
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Sızdırmazlık malzemesi
Model
Tümünü seç
Seçimi sıfırla
Model
Daha fazla filtre göster
Üzgünüz, filtrelerinizle eşleşen hiçbir sonuç bulunmamaktadır.
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|
350 | 10 | Kartuş | RVE-G1/8 | Ürüne |
350 | 10 | Kartuş | RVE-G1/4 | Ürüne |
350 | 30 | Kartuş | RVE-G3/8 | Ürüne |
350 | 60 | Kartuş | RVE-G1/2 | Ürüne |
350 | 15 | Kartuş | RV06A | Ürüne |
350 | 38 | Kartuş | RVM06020 | Ürüne |
350 | 38 | Kartuş | RV08A | Ürüne |
350 | 80 | Kartuş | RV10A | Ürüne |
350 | 100 | Kartuş | RVM10120 | Ürüne |
500 | 30 - 45 | Kartuş | RVF-G1/4-A, RVF-G3/8-A | Ürüne |
350 | 38 | Kartuş | RVM06020 | Ürüne |
350 | 38 | Kartuş | RV08A | Ürüne |
350 | 80 | Kartuş | RV10A | Ürüne |
350 | 100 | Kartuş | RVM10120 | Ürüne |
350 | 120 | Kartuş | RV12A | Ürüne |
350 | 165 | Kartuş | RV16A | Ürüne |
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|
500 | 20 - 30 | Kartuş | RVF-G1/4-R, RVF-G3/8-R | Ürüne |
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|
350 | 19 | Kartuş | RV06C | Ürüne |
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|
350 | 20 | Boru hattı | RV-06 | Ürüne |
350 | 40 | Boru hattı | RV-08 | Ürüne |
350 | 70 | Boru hattı | RV-10 | Ürüne |
350 | 160 | Boru hattı | RV-12 | Ürüne |
350 | 200 | Boru hattı | RV-16 | Ürüne |
350 | 350 | Boru hattı | RV-20 | Ürüne |
350 | 550 | Boru hattı | RV-25 | Ürüne |
350 | 600 | Boru hattı | RV-30 | Ürüne |
350 | 600 | Boru hattı | RV-40 | Ürüne |
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|
350 | 20 | Manifold monteli | RVP-06 | Ürüne |
350 | 40 | Manifold monteli | RVP-08 | Ürüne |
350 | 70 | Manifold monteli | RVP-10 | Ürüne |
350 | 160 | Manifold monteli | RVP-12 | Ürüne |
350 | 200 | Manifold monteli | RVP-16 | Ürüne |
350 | 350 | Manifold monteli | RVP-20 | Ürüne |
350 | 550 | Manifold monteli | RVP-25 | Ürüne |
350 | 600 | Manifold monteli | RVP-30 | Ürüne |
350 | 600 | Manifold monteli | RVP-40 | Ürüne |
- Çek valfler, hidrolik olarak pilot kumandalı
- drenaj portlu
- Kartuşlu valf
- Örneğin RPL10121
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|
350 | 80 | Kartuş | RPL10121 | Ürüne |
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|
320 | 50 | Manifold monteli | VP-RP10 | Ürüne |
Pmax [bar] | Qmax valfleri [l/dk] | Tasarım | Ürün ailesi | |
---|---|---|---|---|
300 | 20 | Kartuş | MAV | Ürüne |