Teknik veriler
Standart | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ek detaylar | Z= seri |
Ölçüm teknolojisi | AC= AS ve CS ile |
Filtreleme değeri | Z= filtre elemanı olmadan |
Filtre malzemesi | Z= olmadan |
Voltaj | E= 220 V - 60 Hz - 3 Ph |
Sürüm | 4= ısıtıcılı mobil |
Çalışma ortamı | X= HFD sıvıları |
Boyut ve nominal akış hızı | 10/15= 15 l/dak |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

BUW4166128-00002
İşletme/bakım talimatları
TR
(4.06 MB)

BUW4592901-00002
İşletme/bakım talimatları
TR
(3.53 MB)