Teknik veriler
Standart | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Boyut | 5 |
Ek detaylar | Z= hiçbiri |
Ölçüm teknolojisi | ACS= AS1000 + CS1310 + SMU |
Kontrol konsepti | S= Standart |
Vakum pompası tipi | R= Döner kanatlı vakum pompası |
Filtre boyutu | 05 |
Voltaj | M= 230 V - 50 Hz - 1 Ph |
Isıtıcı | H= Isıtıcı |
Sürüm | 2= mobil |
Çalışma ortamı | B= Biyolojik olarak parçalanmaya hazır |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam