Technické údaje
Jazyk | Názov | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "CS" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "DA" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "DE" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.77 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.77 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.77 MB |
[ "EN" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "ES" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "FI" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "FR" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "HU" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "IT" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "JA" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "KO" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "MS" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "NL" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "NO" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "PL" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "PT" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "SK" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "SV" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "TR" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
[ "ZH" ] | PRO76961-00001 | Stiahnuť 0.8 MB |
Štandard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ukazovateľ zanesenia | E = štandard, merač spätného tlaku |
Filtračný prvok | N5DM005 |
Napätie | N = 400 V – 50 Hz – 3 Ph |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá