- Válvula de estrangulamento
- controlada diretamente
- Válvula de rosca
- por exemplo DV5E
Válvulas de fluxo
Escolher seletor
Tem certeza de que deseja alterar este tipo de válvula?
Todos os resultados filtrados serão perdidos.
1
2
3
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Função
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Função
Família de produtos Q [l/min]
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Família de produtos Q [l/min]
Tipo de construção
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Tipo de construção
Família de produtos Q [l/min]
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Família de produtos Q [l/min]
Pmáx [bar]
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Pmáx [bar]
Cavidade
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Cavidade
Tamanho nom.
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Tamanho nom.
Tipo de instalação
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Tipo de instalação
Tipo de ajuste
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Tipo de ajuste
Valor do ajuste de vazão [l/min]
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Valor do ajuste de vazão [l/min]
Razão de divisão
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Razão de divisão
Pressão de ruptura [bar]
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Pressão de ruptura [bar]
Material de vedação
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Material de vedação
Modelo
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Modelo
Função adicional
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Função adicional
Mostrar mais filtros
Desculpe, não há resultados que correspondam a seus filtros.
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q Família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 30 | 0 - 30 | Cartucho | DV5E | Para o produto |
420 | 60 | 0 - 60 | Cartucho | SD08 | Para o produto |
350 | 50 | 0 - 50 | Cartucho | DVE08 | Para o produto |
420 | 160 | 0 - 160 | Cartucho | SD10 | Para o produto |
350 | 80 | 0 - 80 | Cartucho | SD10120 | Para o produto |
350 | 80 | 0 - 80 | Cartucho | DVE10 | Para o produto |
350 | 160 | 0 - 160 | Cartucho | DVE12 | Para o produto |
350 | 160 | 0 - 160 | Cartucho | DVE16 | Para o produto |
- Válvula de estrangulamento
- controlada diretamente
- Válvula de tubulação
- por exemplo DV-08
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q Família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Tubulação | DV-06 | Para o produto |
350 | 50 | 0 - 50 | Tubulação | DV-08 | Para o produto |
350 | 60 | 0, 0 - 60 | Tubulação | DV-10 | Para o produto |
350 | 90 | 0 - 90 | Tubulação | DV-12 | Para o produto |
350 | 180 | 0 - 180 | Tubulação | DV-16 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubulação | DV-20 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubulação | DV-25 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubulação | DV-30 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubulação | DV-40 | Para o produto |
- Válvula de estrangulamento
- controlada diretamente
- Estrutura de placas
- por exemplo DVP-16
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q Família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Montagem em placa | DVP-06 | Para o produto |
350 | 50 | 0 - 50 | Montagem em placa | DVP-08 | Para o produto |
350 | 60 | 0 - 60 | Montagem em placa | DVP-10 | Para o produto |
350 | 90 | 0 - 90 | Montagem em placa | DVP-12 | Para o produto |
350 | 180 | 0 - 180 | Montagem em placa | DVP-16 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montagem em placa | DVP-20 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montagem em placa | DVP-25 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montagem em placa | DVP-30 | Para o produto |
- Válvula de retenção-estrangulamento
- Válvula de rosca
- Função de controle preciso (-11)
- Válvula de rosca
- por exemplo SDR10A
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q Família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 100 - 160 | 0 - 160 | Cartucho | SDR10A, SDR10A-11 | Para o produto |
- Válvula de retenção-estrangulamento
- controlada diretamente
- Válvula de tubulação
- por exemplo DRV-10
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q Família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Tubulação | DRV-06 | Para o produto |
350 | 50 | 0 - 50 | Tubulação | DRV-08 | Para o produto |
350 | 60 | 0 - 60 | Tubulação | DRV-10 | Para o produto |
350 | 90 | 0 - 90 | Tubulação | DRV-12 | Para o produto |
350 | 180 | 0 - 180 | Tubulação | DRV-16 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubulação | DRV-20 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubulação | DRV-25 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubulação | DRV-30 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubulação | DRV-40 | Para o produto |
- Válvula de retenção-estrangulamento
- controlada diretamente
- Estrutura de placas
- por exemplo DRVP-08
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q Família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Montagem em placa | DRVP-06 | Para o produto |
350 | 50 | 0 - 50 | Montagem em placa | DRVP-08 | Para o produto |
350 | 60 | 0 - 60 | Montagem em placa | DRVP-10 | Para o produto |
350 | 90 | 0 - 90 | Montagem em placa | DRVP-12 | Para o produto |
350 | 180 | 0 - 180 | Montagem em placa | DRVP-16 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montagem em placa | DRVP-20 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montagem em placa | DRVP-25 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montagem em placa | DRVP-30 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montagem em placa | DRVP-40 | Para o produto |
- Válvula de retenção-estrangulamento
- pré-operado
- Método de construção com placas intermediárias
- por exemplo ZW-SDR16
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q Família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 0 - 50 | Placas intermediárias | ZW-SDR06 | Para o produto |
350 | 120 | 0 - 120 | Placas intermediárias | ZW-SDR10 | Para o produto |
350 | 300 | 0 - 300 | Placas intermediárias | ZW-SDR16 | Para o produto |
350 | 500 | 0 - 500 | Placas intermediárias | ZW-SDR25 | Para o produto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q Família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 15 | 0.25 - 15 | Cartucho | SRE1 | Para o produto |
350 | 23 | 0.95 - 23 | Cartucho | SRE2 | Para o produto |
350 | 48 | 1.7 - 48 | Cartucho | SRE3 | Para o produto |
350 | 106 | 2 - 106 | Cartucho | SRE4 | Para o produto |
350 | 15 | 0.25 - 15 | Cartucho | SR06 | Para o produto |
350 | 20 | 0.3 - 20 | Cartucho | SR5E | Para o produto |
350 | 30 | 0.95 - 27 | Cartucho | SR08 | Para o produto |
350 | 38 | 4 - 38 | Cartucho | SR10 | Para o produto |
- Válvula de controle de fluxo
- 2/2 vias
- Configuração fixa – não ajustável
- Válvula de cartucho
- por exemplo, SRE1 ... 12X
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q Família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 10 | 0.25 - 10 | Cartucho | SRE1-12X | Para o produto |
350 | 20 | 8 - 15 | Cartucho | SRE2-13X | Para o produto |
- Válvula reguladora de vazão
- 2 vias
- controlada diretamente
- Válvula de tubulação
- por exemplo SRVR-20
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q Família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Tubulação | SRVR-08 | Para o produto |
210 | 22 | 0 - 22 | Tubulação | SRVR-10 | Para o produto |
210 | 55 | 0 - 55 | Tubulação | SRVR-12 | Para o produto |
210 | 90 | 0 - 90 | Tubulação | SRVR-16 | Para o produto |
210 | 160 | 0 - 160 | Tubulação | SRVR-20 | Para o produto |
- Válvula reguladora de vazão
- 2 vias
- controlada diretamente
- Estrutura de placas
- por exemplo SRVRP-10
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q Família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Montagem em placa | SRVRP-08 | Para o produto |
210 | 22 | 0 - 22 | Montagem em placa | SRVRP-10 | Para o produto |
210 | 55 | 0 - 55 | Montagem em placa | SRVRP-12 | Para o produto |
210 | 90 | 0 - 90 | Montagem em placa | SRVRP-16 | Para o produto |
250 | 30 | 0 - 30 | Montagem em placa | VP-2SR6 | Para o produto |
320 | 70 | 0 - 70 | Montagem em placa | VP-2SR10 | Para o produto |
- Válvula reguladora de vazão
- 2 vias
- Método de construção com placas intermediárias
- por exemplo ZW-2SR06
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q Família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 30 | 0 - 30 | Placas intermediárias | ZW-2SR06 | Para o produto |
250 | 30 | 0 - 30 | Placas intermediárias | ZW-2SR10 | Para o produto |
- Válvula reguladora de vazão
- Controle de fluxo prioritário de 3 vias
- controlado diretamente
- Válvula de rosca
- por exemplo SRP12
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q Família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 1.3 - 30 | Cartucho | SRP08 | Para o produto |
350 | 120 | 20 - 105 | Cartucho | SRP12 | Para o produto |
315 | 100 | 0 - 80 | Cartucho | SRPM | Para o produto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q Família de produtos [l/min] | Tipo de construção | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 45 | 2.66 - 45.6 | Cartucho | ST10 | Para o produto |
350 | 60 | 7 - 60 | Cartucho | ST12230 | Para o produto |
350 | 150 | 31.5 - 150 | Cartucho | ST16 | Para o produto |