Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Idioma | Nome | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "CS" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "DA" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "DE" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.22 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.22 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.22 MB |
[ "EN" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "ES" ] | 5192 00001 | Baixar 0.07 MB |
[ "ES-AR" ] | 5192 00001 | Baixar 0.07 MB |
[ "ES-MX" ] | 5192 00001 | Baixar 0.07 MB |
[ "FI" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "FR" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "HU" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "IT" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "JA" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "KO" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "MS" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "NL" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "NO" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "PL" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "PT" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "SK" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "SV" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "TR" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "ZH" ] | PRO5192-00001 | Baixar 0.23 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "BG" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "CS" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "DA" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "DE" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.68 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.68 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.68 MB |
[ "EN" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "ES" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "FI" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "FR" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "HU" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "IT" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "JA" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "KO" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "MS" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "NL" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "NO" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "PL" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "PT" ] | 5252 00001 | Baixar 1.51 MB |
[ "SK" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "SV" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "TR" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "ZH" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "BG" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "CS" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "DA" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "DE" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "EN" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "ES" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "FI" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "FR" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "HU" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "IT" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "JA" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "KO" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "MS" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "NL" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "NO" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "PL" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "PT" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "SK" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "SV" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "TR" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "ZH" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
Função adicional | sem |
---|---|
Variante | Amortecido, sem furo de alívio |
Diferença de pressão de controle [bar] | 15 |
Função | Balança de pressão |
Tipo de ajuste | Non-adjustable |
Espaço de alojamento | 12130 |
Qmáx válvulas [l/min] | 130 |
Família de produtos | DWM12130Y |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 15 - 22 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0 - 130 |
Tamanho nominal | 12 |
Designação do objeto | DWM12130Y-22-C-V-15 |
Pmáx [bar] | 250 |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Tipo de instalação | Métrico |
Material de vedação | FKM |
Nº de material | 3375919 |
Tipo de construção | Cartucho |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia