Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Idioma | Nome | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "CS" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "DA" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "DE" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.29 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.29 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.29 MB |
[ "EN" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "ES" ] | 59485 00001 | Baixar 0.37 MB |
[ "ES-AR" ] | 59485 00001 | Baixar 0.37 MB |
[ "ES-MX" ] | 59485 00001 | Baixar 0.37 MB |
[ "FI" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "FR" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "HU" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "IT" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "JA" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "KO" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "MS" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "NL" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "NO" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "PL" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "PT" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "SK" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "SV" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "TR" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "ZH" ] | PRO59485-00001 | Baixar 0.27 MB |
[ "BG" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "CS" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "DA" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "DE" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.34 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.34 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.34 MB |
[ "EN" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "ES" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "FI" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "FR" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "HU" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "IT" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "JA" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "KO" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "MS" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "NL" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "NO" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "PL" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "PT" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "SK" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "SV" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "TR" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO5207-00001 | Baixar 1.12 MB |
[ "BG" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "CS" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "DA" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "DE" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.68 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.68 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.68 MB |
[ "EN" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "ES" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "FI" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "FR" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "HU" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "IT" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "JA" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "KO" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "MS" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "NL" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "NO" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "PL" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "PT" ] | 5252 00001 | Baixar 1.51 MB |
[ "SK" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "SV" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "TR" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "ZH" ] | PRO5252-00001 | Baixar 0.7 MB |
[ "BG" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "CS" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "DA" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "DE" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "EN" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "ES" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "FI" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "FR" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "HU" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "IT" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "JA" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "KO" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "MS" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "NL" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "NO" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "PL" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "PT" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "SK" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "SV" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "TR" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "ZH" ] | PRO5253-00001 | Baixar 1.68 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Baixar 0.12 MB |
Tipo Acionamento manual de emergência | sem acionamento manual de emergência |
---|---|
Variante | Padrão |
Acionamento manual de emergência | Não |
Função | Válvula direcional 2/2 |
Acionamento | Magnético |
Série de válvulas | WSM12120ZR-01 |
Execução de bobina magnética | 40-1836 |
Espaço de alojamento | 12120 |
Qmáx válvulas [l/min] | 110 |
Família de produtos | WSM12120ZR |
Tipo de plugue | sem bobina |
Faixa de pressão P [bar] | 5 - 350 |
Bobina | sem bobina |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 5.5 - 110 |
Modo de funcionamento | Válvula de assento |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 5.5 - 110 |
Tamanho nominal | 12 |
Designação do objeto | WSM12120ZR-01-C-N-0 |
Pmáx [bar] | 350 |
Tipo de controle | pré-operado |
Tipo de instalação | Métrico |
Material de vedação | NBR |
Nº de material | 3196225 |
Nº de material Bobina | - |
Tipo de construção | Cartucho |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia