- Zawór przepustnicy
- Działanie bezpośrednie
- Zawór z wkładem
- np. DV5E
Zawory kontroli przepływu
Wybierz selektor
Czy na pewno chcesz zmienić ten typ zaworu?
Wszystkie przefiltrowane wyniki zostaną utracone.
1
2
3
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Funkcja
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Funkcja
Seria produktów Q (l/min)
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Seria produktów Q (l/min)
Projekt
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Projekt
Rodzina produktów Q [l/min]
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Rodzina produktów Q [l/min]
Pmax [bar]
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Pmax [bar]
Wgłębienie
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Wgłębienie
Rozmiar nominalny
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Rozmiar nominalny
Typ instalacji
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Typ instalacji
Typ regulacji
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Typ regulacji
Wartość ustawienia natężenia przepływu [l/min]
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Wartość ustawienia natężenia przepływu [l/min]
Współczynnik podziału
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Współczynnik podziału
Ciśnienie pękania [bar]
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Ciśnienie pękania [bar]
Materiał uszczelnień
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Materiał uszczelnień
Model
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Model
Funkcja dodatkowa
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Funkcja dodatkowa
Pokaż więcej filtrów
Przepraszamy, nie ma wyników pasujących do filtrów.
Pmax [bar] | Qmax zaworów [l/min] | Rodzina produktów Q [l/min] | Projekt | Rodzina produktów | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 30 | 0 - 30 | Kaseta | DV5E | Do produktu |
420 | 60 | 0 - 60 | Kaseta | SD08 | Do produktu |
350 | 50 | 0 - 50 | Kaseta | DVE08 | Do produktu |
420 | 160 | 0 - 160 | Kaseta | SD10 | Do produktu |
350 | 80 | 0 - 80 | Kaseta | SD10120 | Do produktu |
350 | 80 | 0 - 80 | Kaseta | DVE10 | Do produktu |
350 | 160 | 0 - 160 | Kaseta | DVE12 | Do produktu |
350 | 160 | 0 - 160 | Kaseta | DVE16 | Do produktu |
Pmax [bar] | Qmax zaworów [l/min] | Rodzina produktów Q [l/min] | Projekt | Rodzina produktów | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Rurociąg | DV-06 | Do produktu |
350 | 50 | 0 - 50 | Rurociąg | DV-08 | Do produktu |
350 | 60 | 0, 0 - 60 | Rurociąg | DV-10 | Do produktu |
350 | 90 | 0 - 90 | Rurociąg | DV-12 | Do produktu |
350 | 180 | 0 - 180 | Rurociąg | DV-16 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Rurociąg | DV-20 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Rurociąg | DV-25 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Rurociąg | DV-30 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Rurociąg | DV-40 | Do produktu |
Pmax [bar] | Qmax zaworów [l/min] | Rodzina produktów Q [l/min] | Projekt | Rodzina produktów | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Montaż na kolektorze | DVP-06 | Do produktu |
350 | 50 | 0 - 50 | Montaż na kolektorze | DVP-08 | Do produktu |
350 | 60 | 0 - 60 | Montaż na kolektorze | DVP-10 | Do produktu |
350 | 90 | 0 - 90 | Montaż na kolektorze | DVP-12 | Do produktu |
350 | 180 | 0 - 180 | Montaż na kolektorze | DVP-16 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaż na kolektorze | DVP-20 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaż na kolektorze | DVP-25 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaż na kolektorze | DVP-30 | Do produktu |
- Zawór przepustnicy z kontrolą przepływu odwrotnego
- Zawór z wkładem
- Funkcja sterowania precyzyjnego (-11)
- Zawór z wkładem
- np. SDR10A
Pmax [bar] | Qmax zaworów [l/min] | Rodzina produktów Q [l/min] | Projekt | Rodzina produktów | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 160 | 0 - 160 | Kaseta | SDR10A | Do produktu |
- Zawór przepustnicy z kontrolą przepływu odwrotnego
- Działanie bezpośrednie
- Zawór rurowy
- np. DRV-10
Pmax [bar] | Qmax zaworów [l/min] | Rodzina produktów Q [l/min] | Projekt | Rodzina produktów | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Rurociąg | DRV-06 | Do produktu |
350 | 50 | 0 - 50 | Rurociąg | DRV-08 | Do produktu |
350 | 60 | 0 - 60 | Rurociąg | DRV-10 | Do produktu |
350 | 90 | 0 - 90 | Rurociąg | DRV-12 | Do produktu |
350 | 180 | 0 - 180 | Rurociąg | DRV-16 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Rurociąg | DRV-20 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Rurociąg | DRV-25 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Rurociąg | DRV-30 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Rurociąg | DRV-40 | Do produktu |
- Zawór przepustnicy z kontrolą przepływu odwrotnego
- Działanie bezpośrednie
- Montaż na kolektorze
- np. DRVP-08
Pmax [bar] | Qmax zaworów [l/min] | Rodzina produktów Q [l/min] | Projekt | Rodzina produktów | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Montaż na kolektorze | DRVP-06 | Do produktu |
350 | 50 | 0 - 50 | Montaż na kolektorze | DRVP-08 | Do produktu |
350 | 60 | 0 - 60 | Montaż na kolektorze | DRVP-10 | Do produktu |
350 | 90 | 0 - 90 | Montaż na kolektorze | DRVP-12 | Do produktu |
350 | 180 | 0 - 180 | Montaż na kolektorze | DRVP-16 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaż na kolektorze | DRVP-20 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaż na kolektorze | DRVP-25 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaż na kolektorze | DRVP-30 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaż na kolektorze | DRVP-40 | Do produktu |
- Zawór przepustnicy z kontrolą przepływu odwrotnego
- Obsługiwany pilotem
- Konstrukcja płyty wielowarstwowej
- np. ZW-SDR16
Pmax [bar] | Qmax zaworów [l/min] | Rodzina produktów Q [l/min] | Projekt | Rodzina produktów | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 0 - 50 | Płyty wielowarstwowe | ZW-SDR06 | Do produktu |
350 | 120 | 0 - 120 | Płyty wielowarstwowe | ZW-SDR10 | Do produktu |
350 | 300 | 0 - 300 | Płyty wielowarstwowe | ZW-SDR16 | Do produktu |
350 | 500 | 0 - 500 | Płyty wielowarstwowe | ZW-SDR25 | Do produktu |
Pmax [bar] | Qmax zaworów [l/min] | Rodzina produktów Q [l/min] | Projekt | Rodzina produktów | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 15 | 0.25 - 15 | Kaseta | SRE1 | Do produktu |
350 | 1 | 0.25 - 1 | Zawory z wkładem | SRS1 | Do produktu |
350 | 23 | 0.95 - 23 | Kaseta | SRE2 | Do produktu |
350 | 48 | 1.7 - 48 | Kaseta | SRE3 | Do produktu |
350 | 106 | 2 - 106 | Kaseta | SRE4 | Do produktu |
350 | 15 | 0.25 - 15 | Kaseta | SR06 | Do produktu |
350 | 20 | 0.3 - 20 | Kaseta | SR5E | Do produktu |
350 | 30 | 0.95 - 27 | Kaseta | SR08 | Do produktu |
350 | 38 | 4 - 38 | Kaseta | SR10 | Do produktu |
- Zawór regulacji przepływu
- 2/2-drożne
- Stała nastawa – bez możliwości regulacji
- Zawór kartuszowy
- np. SRE1 ... 12X
Pmax [bar] | Qmax zaworów [l/min] | Rodzina produktów Q [l/min] | Projekt | Rodzina produktów | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 10 | 0.25 - 10 | Kaseta | SRE1-12X | Do produktu |
350 | 20 | 8 - 15 | Kaseta | SRE2-13X | Do produktu |
Pmax [bar] | Qmax zaworów [l/min] | Rodzina produktów Q [l/min] | Projekt | Rodzina produktów | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Rurociąg | SRVR-08 | Do produktu |
210 | 22 | 0 - 22 | Rurociąg | SRVR-10 | Do produktu |
210 | 55 | 0 - 55 | Rurociąg | SRVR-12 | Do produktu |
210 | 90 | 0 - 90 | Rurociąg | SRVR-16 | Do produktu |
210 | 160 | 0 - 160 | Rurociąg | SRVR-20 | Do produktu |
Pmax [bar] | Qmax zaworów [l/min] | Rodzina produktów Q [l/min] | Projekt | Rodzina produktów | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Montaż na kolektorze | SRVRP-08 | Do produktu |
210 | 22 | 0 - 22 | Montaż na kolektorze | SRVRP-10 | Do produktu |
210 | 55 | 0 - 55 | Montaż na kolektorze | SRVRP-12 | Do produktu |
210 | 90 | 0 - 90 | Montaż na kolektorze | SRVRP-16 | Do produktu |
250 | 30 | 0 - 30 | Montaż na kolektorze | VP-2SR6 | Do produktu |
320 | 70 | 0 - 70 | Montaż na kolektorze | VP-2SR10 | Do produktu |
Pmax [bar] | Qmax zaworów [l/min] | Rodzina produktów Q [l/min] | Projekt | Rodzina produktów | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 30 | 0 - 30 | Płyty wielowarstwowe | ZW-2SR06 | Do produktu |
250 | 30 | 0 - 30 | Płyty wielowarstwowe | ZW-2SR10 | Do produktu |
- Zawór kontroli przepływu
- 3-drogowy kontroler przepływu priorytetowego
- Działanie bezpośrednie
- Zawór z wkładem
- np. SRP12
Pmax [bar] | Qmax zaworów [l/min] | Rodzina produktów Q [l/min] | Projekt | Rodzina produktów | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 1.3 - 30 | Kaseta | SRP08 | Do produktu |
350 | 120 | 20 - 105 | Kaseta | SRP12 | Do produktu |
315 | 100 | 0 - 80 | Kaseta | SRPM | Do produktu |
Pmax [bar] | Qmax zaworów [l/min] | Rodzina produktów Q [l/min] | Projekt | Rodzina produktów | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 45 | 2.66 - 45.6 | Kaseta | ST10 | Do produktu |
350 | 60 | 7 - 60 | Kaseta | ST12230 | Do produktu |
350 | 150 | 31.5 - 150 | Kaseta | ST16 | Do produktu |