W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Język | Nazwa | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "CS" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "DA" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "DE" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.33 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.33 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.33 MB |
[ "EN" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "ES" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "FI" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "FR" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "HU" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "IT" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "JA" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "KO" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "MS" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "NL" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "NO" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "PL" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "PT" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "SK" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "SV" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "TR" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "ZH" ] | PRO5939-00001 | Pobierz 0.31 MB |
[ "BG" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "CS" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "DA" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "DE" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.34 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.34 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.34 MB |
[ "EN" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "ES" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "FI" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "FR" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "HU" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "IT" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "JA" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "KO" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "MS" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "NL" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "NO" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "PL" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "PT" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "SK" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "SV" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "TR" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO5207-00001 | Pobierz 1.12 MB |
[ "BG" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "CS" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "DA" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "DE" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.68 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.68 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.68 MB |
[ "EN" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "ES" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "FI" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "FR" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "HU" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "IT" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "JA" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "KO" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "MS" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "NL" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "NO" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "PL" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "PT" ] | 5252 00001 | Pobierz 1.51 MB |
[ "SK" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "SV" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "TR" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "ZH" ] | PRO5252-00001 | Pobierz 0.7 MB |
[ "BG" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "CS" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "DA" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "DE" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "EN" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "ES" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "FI" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "FR" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "HU" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "IT" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "JA" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "KO" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "MS" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "NL" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "NO" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "PL" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "PT" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "SK" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "SV" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "TR" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "ZH" ] | PRO5253-00001 | Pobierz 1.68 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Pobierz 0.12 MB |
Typ, przesterowanie ręczne | Brak przesterowania ręcznego |
---|---|
Model | Standard |
Przesterowanie ręczne | Nie |
Zasada działania | Zawór kierunkowy 4/3 |
Sterowanie | Magnetyczny |
Seria zaworu | WK10J-01 |
Konstrukcja cewki | 40-1836 |
Gniazdo | FC10-4 |
Qmax zaworów [l/min] | 23 |
Rodzina produktów | WK10J |
Typ elementu złącznego | Bez cewki |
Zakres ciśnienia P [bar] | 0 - 350 |
Cewka | Bez cewki |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 23 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0 - 23 |
Rozmiar nom. | 10 |
Oznaczenie obiektu | WK10J-01-C-V-0 |
Pmax [bar] | 350 |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Typ izolacji | UNF |
Materiał uszczelniający | FKM |
Numer części | 3051168 |
Numer części, cewka | - |
Projekt | Kaseta |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media