Tekniske data
Språk | Navn | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "CS" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "DA" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "DE" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.51 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.51 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.51 MB |
[ "EN" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "ES" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "FI" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "FR" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "HU" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "ID" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "IT" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "JA" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "KO" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "MS" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "NL" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "NO" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "PL" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "PT" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "SK" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "SV" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "TR" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "ZH" ] | PRO59785-00001 | Last ned 0.48 MB |
[ "BG" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "CS" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "DA" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "DE" ] | 519410 00001 | Last ned 0.63 MB |
[ "DE-AT" ] | 519410 00001 | Last ned 0.63 MB |
[ "DE-CH" ] | 519410 00001 | Last ned 0.63 MB |
[ "EN" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "EN-AE" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "EN-CH" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "EN-IN" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "EN-PL" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "ES" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "ES-AR" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "ES-MX" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "FI" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "FR" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "FR-CH" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "HU" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "ID" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "IT" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "IT-CH" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "JA" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "KO" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "MS" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "NL" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "NL-BE" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "NO" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "PL" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "PT" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "SK" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "SV" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "TR" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "ZH" ] | 519410 00001 | Last ned 0.62 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "ID" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Last ned 0.12 MB |
Spole | 24 V proporsjonal |
---|---|
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F | 0 - 4 |
Funksjon | Prop. trykkreduksjonsventil |
Type, manuell overstyring | Ingen manuell overstyring |
Modell | Med skjerm på port 2 |
Manuell overstyring | Nei |
Aktuering | Proporsjonal |
Spolemodell | 0 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Utsparing | 04S30 |
Qmax ventiler [l/min] | 4 |
Produktfamilie | PDMC04 |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 32 |
Koplingstype | Deutsch stikkforbindelse |
Trykkinnstillingsområde | 0 - 32 |
Nom. størrelse | 4 |
Pmax [bar] | 60 |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Type installasjon | Kompakt |
Tetningsmateriale | NBR |
Delenummer, spole | - |
Utforming | Patronventiler |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.62 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.62 MB)