- Injap pendikit
- Tindak terus
- Injap kartrij
- cth. DV5E
Injap aliran
Pilih pemilih
Adakah anda pasti mahu menukar jenis injap ini?
Semua hasil yang ditapis akan hilang.
1
2
3
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Fungsi
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Fungsi
Qmaks injap [l/min]
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Qmaks injap [l/min]
Reka bentuk
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Reka bentuk
Q keluarga produk [l/min]
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Q keluarga produk [l/min]
Pmaks [bar]
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Pmaks [bar]
Rongga
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Rongga
Saiz nominal
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Saiz nominal
Jenis pemasangan
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Jenis pemasangan
Jenis pelarasan
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Jenis pelarasan
Nilai tetapan kadar aliran [l/min]
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Nilai tetapan kadar aliran [l/min]
Nisbah pembahagian
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Nisbah pembahagian
Tekanan pemecahan [bar]
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Tekanan pemecahan [bar]
Bahan pengedapan
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Bahan pengedapan
Model
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Model
Fungsi tambahan
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Fungsi tambahan
Tunjukkan lebih banyak penapis
Maaf, tiada hasil yang sepadan dengan penapis anda.
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Keluarga produk Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 30 | 0 - 30 | Katrij | DV5E | Kepada produk |
420 | 60 | 0 - 60 | Katrij | SD08 | Kepada produk |
350 | 50 | 0 - 50 | Katrij | DVE08 | Kepada produk |
420 | 160 | 0 - 160 | Katrij | SD10 | Kepada produk |
350 | 80 | 0 - 80 | Katrij | SD10120 | Kepada produk |
350 | 80 | 0 - 80 | Katrij | DVE10 | Kepada produk |
350 | 160 | 0 - 160 | Katrij | DVE12 | Kepada produk |
350 | 160 | 0 - 160 | Katrij | DVE16 | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Keluarga produk Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Paip | DV-06 | Kepada produk |
350 | 50 | 0 - 50 | Paip | DV-08 | Kepada produk |
350 | 60 | 0, 0 - 60 | Paip | DV-10 | Kepada produk |
350 | 90 | 0 - 90 | Paip | DV-12 | Kepada produk |
350 | 180 | 0 - 180 | Paip | DV-16 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Paip | DV-20 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Paip | DV-25 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Paip | DV-30 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Paip | DV-40 | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Keluarga produk Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Dipasang pancarongga | DVP-06 | Kepada produk |
350 | 50 | 0 - 50 | Dipasang pancarongga | DVP-08 | Kepada produk |
350 | 60 | 0 - 60 | Dipasang pancarongga | DVP-10 | Kepada produk |
350 | 90 | 0 - 90 | Dipasang pancarongga | DVP-12 | Kepada produk |
350 | 180 | 0 - 180 | Dipasang pancarongga | DVP-16 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Dipasang pancarongga | DVP-20 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Dipasang pancarongga | DVP-25 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Dipasang pancarongga | DVP-30 | Kepada produk |
- Injap pendikit dengan semak aliran balikan
- Injap kartrij
- Fungsi kawalan halus (-11)
- Injap kartrij
- cth. SDR10A
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Keluarga produk Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 100 - 160 | 0 - 160 | Katrij | SDR10A, SDR10A-11 | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Keluarga produk Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Paip | DRV-06 | Kepada produk |
350 | 50 | 0 - 50 | Paip | DRV-08 | Kepada produk |
350 | 60 | 0 - 60 | Paip | DRV-10 | Kepada produk |
350 | 90 | 0 - 90 | Paip | DRV-12 | Kepada produk |
350 | 180 | 0 - 180 | Paip | DRV-16 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Paip | DRV-20 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Paip | DRV-25 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Paip | DRV-30 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Paip | DRV-40 | Kepada produk |
- Injap pendikit dengan semakan aliran terbalik
- Bertindak terus
- Dipasang pancarongga
- cth. DRVP-08
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Keluarga produk Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Dipasang pancarongga | DRVP-06 | Kepada produk |
350 | 50 | 0 - 50 | Dipasang pancarongga | DRVP-08 | Kepada produk |
350 | 60 | 0 - 60 | Dipasang pancarongga | DRVP-10 | Kepada produk |
350 | 90 | 0 - 90 | Dipasang pancarongga | DRVP-12 | Kepada produk |
350 | 180 | 0 - 180 | Dipasang pancarongga | DRVP-16 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Dipasang pancarongga | DRVP-20 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Dipasang pancarongga | DRVP-25 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Dipasang pancarongga | DRVP-30 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Dipasang pancarongga | DRVP-40 | Kepada produk |
- Injap pendikit dengan semak aliran balikan
- Terkendali jauh
- Reka bentuk plat terapit
- cth. ZW-SDR16
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Keluarga produk Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 0 - 50 | Plat Sandwic | ZW-SDR06 | Kepada produk |
350 | 120 | 0 - 120 | Plat Sandwic | ZW-SDR10 | Kepada produk |
350 | 300 | 0 - 300 | Plat Sandwic | ZW-SDR16 | Kepada produk |
350 | 500 | 0 - 500 | Plat Sandwic | ZW-SDR25 | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Keluarga produk Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 15 | 0.25 - 15 | Katrij | SRE1 | Kepada produk |
350 | 1 | 0.25 - 1 | Injap katrij | SRS1 | Kepada produk |
350 | 23 | 0.95 - 23 | Katrij | SRE2 | Kepada produk |
350 | 48 | 1.7 - 48 | Katrij | SRE3 | Kepada produk |
350 | 106 | 2 - 106 | Katrij | SRE4 | Kepada produk |
350 | 15 | 0.25 - 15 | Katrij | SR06 | Kepada produk |
350 | 20 | 0.3 - 20 | Katrij | SR5E | Kepada produk |
350 | 30 | 0.95 - 27 | Katrij | SR08 | Kepada produk |
350 | 38 | 4 - 38 | Katrij | SR10 | Kepada produk |
- Injap kawalan aliran
- 2/2 hala
- Tetapan tetap – tak boleh laras
- Injap kartrij
- cth. SRE1 ... 12X
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Keluarga produk Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 10 | 0.25 - 10 | Katrij | SRE1-12X | Kepada produk |
350 | 20 | 8 - 15 | Katrij | SRE2-13X | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Keluarga produk Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Paip | SRVR-08 | Kepada produk |
210 | 22 | 0 - 22 | Paip | SRVR-10 | Kepada produk |
210 | 55 | 0 - 55 | Paip | SRVR-12 | Kepada produk |
210 | 90 | 0 - 90 | Paip | SRVR-16 | Kepada produk |
210 | 160 | 0 - 160 | Paip | SRVR-20 | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Keluarga produk Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Dipasang pancarongga | SRVRP-08 | Kepada produk |
210 | 22 | 0 - 22 | Dipasang pancarongga | SRVRP-10 | Kepada produk |
210 | 55 | 0 - 55 | Dipasang pancarongga | SRVRP-12 | Kepada produk |
210 | 90 | 0 - 90 | Dipasang pancarongga | SRVRP-16 | Kepada produk |
250 | 30 | 0 - 30 | Dipasang pancarongga | VP-2SR6 | Kepada produk |
320 | 70 | 0 - 70 | Dipasang pancarongga | VP-2SR10 | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Keluarga produk Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 30 | 0 - 30 | Plat Sandwic | ZW-2SR06 | Kepada produk |
250 | 30 | 0 - 30 | Plat Sandwic | ZW-2SR10 | Kepada produk |
- Injap kawalan aliran
- pengawal aliran keutamaan 3 hala
- Tindak terus
- Injap kartrij
- cth. SRP12
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Keluarga produk Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 1.3 - 30 | Katrij | SRP08 | Kepada produk |
350 | 120 | 20 - 105 | Katrij | SRP12 | Kepada produk |
315 | 100 | 0 - 80 | Katrij | SRPM | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Keluarga produk Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 45 | 2.66 - 45.6 | Katrij | ST10 | Kepada produk |
350 | 60 | 7 - 60 | Katrij | ST12230 | Kepada produk |
350 | 150 | 31.5 - 150 | Katrij | ST16 | Kepada produk |