Data teknikal
Bahasa | Nama | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "CS" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "DA" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "DE" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.32 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.32 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.32 MB |
[ "EN" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "ES" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "FI" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "FR" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "HU" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "ID" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "IT" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "JA" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "KO" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "MS" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "NL" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "NO" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "PL" ] | 51191 00001 | Muat turun 0.69 MB |
[ "PT" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "SK" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "SV" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "TR" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "ZH" ] | PRO51191-00001 | Muat turun 0.31 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "ID" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "BG" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "CS" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "DA" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "DE" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.13 MB |
[ "DE-AT" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.13 MB |
[ "DE-CH" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.13 MB |
[ "EN" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "EN-AE" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "EN-CH" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "EN-IN" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "EN-PL" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "EN-ZA" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "ES" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "ES-AR" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "ES-MX" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "FI" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "FR" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "FR-CH" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "HU" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "ID" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "IT" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "IT-CH" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "JA" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "KO" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "MS" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "NL" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "NL-BE" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "NO" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "PL" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "PT" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "SK" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "SV" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "TR" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
[ "ZH" ] | 530002 00001 | Muat turun 0.11 MB |
Jenis pelarasan | Manual |
---|---|
Kaviti | Penyambung sebaris |
Injap Qmax [l/min] | 300 |
Keluarga produk Q [l/min] | 0 - 300 |
Keluarga produk | DV-20 |
Julat kadar alir [l/min] | 0 - 300 |
Fungsi | Injap popet |
Fungsi | Injap mendikit |
Saiz nom. | 20 |
Penamaan objek | DV-20-01.1/0 |
Pmax [bar] | 350 |
Jenis kawalan | Tindak terus |
Jenis pemasangan | Lain-lain |
Bahan pengedap | FKM |
Nombor bahagian | 705062 |
Reka bentuk | Paip |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
risalah produk
MS
(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
risalah produk
EN
(0.31 MB)