Data teknikal
Bahasa | Nama | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "CS" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "DA" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "DE" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.41 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.41 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.41 MB |
[ "EN" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "ES" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "FI" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "FR" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "HU" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "ID" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "IT" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "JA" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "KO" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "MS" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "NL" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "NO" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "PL" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "PT" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "SK" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "SV" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "TR" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "ZH" ] | PRO52312-00001 | Muat turun 1.42 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "ID" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Muat turun 0.12 MB |
[ "BG" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "CS" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "DA" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "DE" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 40.65 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 40.65 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 40.65 MB |
[ "EN" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "ES" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "FI" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "FR" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "HU" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "ID" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "IT" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "JA" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "KO" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "MS" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "NL" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "NO" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "PL" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "PT" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "SK" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "SV" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "TR" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
[ "ZH" ] | PRO5101-00001 | Muat turun 34.8 MB |
Gegelung | Berkadar 24V |
---|---|
Kadar aliran pengguna, prod. F | 0 - 80 |
Fungsi | Ciri injap berarah |
Pembatalan manual, jenis | Penggantian manual tersembunyi |
Model | Standard |
Pembatalan manual | Ya |
Pengaktifan | Berkadar |
Reka bentuk gegelung | OBE |
Jenis pelarasan | Tidak tersedia |
Kaviti | ISO 4401-03-02-0-05 |
Injap Qmax [l/min] | 80 |
Keluarga produk | P4WERE 6 Z |
Jenis penyambung | Elektronik atas kapal |
Fungsi | Injap gelendong |
Saiz nom. | 6 |
Pmax [bar] | 350 |
Jenis kawalan | Tindak terus |
Jenis pemasangan | Lain-lain |
Bahan pengedap | FKM |
Nombor bahagian, gegelung | - |
Reka bentuk | Dipasang pancarongga |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media