Data teknikal
Bahasa | Nama | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "CS" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "DA" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "DE" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 1.27 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 1.27 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 1.27 MB |
[ "EN" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "ES" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.71 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.71 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.71 MB |
[ "FI" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "FR" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.75 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.75 MB |
[ "HU" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "ID" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "IT" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "JA" ] | 7958 00001 | Muat turun 0.42 MB |
[ "KO" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "MS" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "NL" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "NO" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "PL" ] | 7958 00001 | Muat turun 0.72 MB |
[ "PT" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.56 MB |
[ "SK" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "SV" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "TR" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "ZH" ] | PRO7958-00001 | Muat turun 0.73 MB |
[ "BG" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "CS" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "DA" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "DE" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.07 MB |
[ "DE-AT" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.07 MB |
[ "DE-CH" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.07 MB |
[ "EN" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "EN-AE" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "EN-CH" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "EN-IN" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "EN-PL" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "EN-ZA" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "ES" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "ES-AR" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "ES-MX" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "FI" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "FR" ] | 7698 00001 | Muat turun 5.04 MB |
[ "FR-CH" ] | 7698 00001 | Muat turun 5.04 MB |
[ "HU" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "ID" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "IT" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "IT-CH" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "JA" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "KO" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "MS" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "NL" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "NL-BE" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "NO" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "PL" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "PT" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "SK" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "SV" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "TR" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "ZH" ] | 7698 00001 | Muat turun 6.15 MB |
[ "BG" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "CS" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "DA" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "DE" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "EN" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "ES" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "FI" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "FR" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "HU" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "ID" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "IT" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "JA" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "KO" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "MS" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "NL" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "NO" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "PL" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "PT" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "SK" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "SV" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "TR" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "ZH" ] | PRO76961-00001 | Muat turun 0.78 MB |
[ "BG" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "CS" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "DA" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "DE" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "DE-AT" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "DE-CH" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "EN" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "EN-AE" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "EN-CH" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "EN-IN" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "EN-PL" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "EN-ZA" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "ES" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "ES-AR" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "ES-MX" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "FI" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "FR" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "FR-CH" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "HU" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "ID" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "IT" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "IT-CH" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "JA" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "KO" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "MS" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "NL" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "NL-BE" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "NO" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "PL" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "PT" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "SK" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "SV" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "TR" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
[ "ZH" ] | 76984 00001 | Muat turun 1.7 MB |
Standard | EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010 |
---|---|
Jenis lekapan | Lekapan paip/dinding |
Antara muka analog | 4 hingga 20 mA |
Paparan | Tanpa paparan |
Butiran tambahan | Tanpa |
Bendalir | Untuk minyak mineral standard |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

CS1000 ≥V3.00 “Getting Started” Guide
Arahan pengendalian/penyelenggaraan
EN
(8.66 MB)

CS1000 ≥V3.30 Operating instructions
Arahan pengendalian/penyelenggaraan
MS
(15.37 MB)

CS1000 ≥V3.30 Operating instructions
Arahan pengendalian/penyelenggaraan
EN
(15.37 MB)

Fluid sensors - accessories electrical
Arahan pengendalian/penyelenggaraan
MS
(10.9 MB)

Fluid sensors - accessories electrical
Arahan pengendalian/penyelenggaraan
EN
(10.9 MB)