- Injap pelepas
- Jenis popet
- Tindak terus
- Injap kartrij
Injap tekanan
Pilih pemilih
Adakah anda pasti mahu menukar jenis injap ini?
Semua hasil yang ditapis akan hilang.
1
2
3
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Fungsi
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Fungsi
Pmaks [bar]
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Pmaks [bar]
Reka bentuk
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Reka bentuk
Rongga
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Rongga
Julat kadar aliran Q [l/min]
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Julat kadar aliran Q [l/min]
Julat tetapan tekanan, keluarga produk [bar]
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Julat tetapan tekanan, keluarga produk [bar]
Jenis kawalan
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Jenis kawalan
Saiz nominal
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Saiz nominal
Jenis pemasangan
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Jenis pemasangan
Qmaks injap [l/min]
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Qmaks injap [l/min]
Jenis pelarasan
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Jenis pelarasan
Julat tetapan tekanan [bar]
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Julat tetapan tekanan [bar]
Tetapan tekanan [bar]
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Tetapan tekanan [bar]
Kebezaan tekanan kawalan
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Kebezaan tekanan kawalan
Bahan pengedapan
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Bahan pengedapan
Tunjukkan lebih banyak penapis
Maaf, tiada hasil yang sepadan dengan penapis anda.
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 20 - 350 | Katrij | DB06C | Kepada produk |
350 | 15 | 5 - 350 | Katrij | DB3E | Kepada produk |
630 | 30 | 4 - 630 | Katrij | DB4E | Kepada produk |
350 | 30 | 4 - 350 | Katrij | DB4E-25X | Kepada produk |
350 | 15 | 10 - 350 | Katrij | DBM06020 | Kepada produk |
420 | 38 | 5 - 345 | Katrij | DB08A | Kepada produk |
350 | 60 | 20 - 345 | Katrij | DB10 | Kepada produk |
420 | 120 | 5 - 420 | Katrij | DB12120A | Kepada produk |
|
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 20 - 350 | Katrij | DB06C | Kepada produk |
350 | 15 | 5 - 350 | Katrij | DB3E | Kepada produk |
630 | 30 | 4 - 630 | Katrij | DB4E | Kepada produk |
420 | 38 | 5 - 345 | Katrij | DB08A | Kepada produk |
420 | 120 | 5 - 420 | Katrij | DB12120A | Kepada produk |
|
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
360 | 28 | 90 - 360 | Katrij | DB4E | Kepada produk |
400 | 110 | 30 - 400 | Katrij | DB12120A | Kepada produk |
- Injap pelepas
- dengan pengudaraan sorokan spring
- Jenis popet
- Tindak terus
- Tetapan tetap – tidak boleh laras
- Jenis pelarasan: F / FP / C
- Injap kartrij
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 120 | 14 - 19 | Katrij | DB10SE | Kepada produk |
350 | 100 | 16 - 0 | Katrij | DB16621E | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
48 | 60 | 4 - 48 | Katrij | DB10120A | Kepada produk |
- Injap pelepas
- Tindak terus
- Jenis kili
- Tetapan tetap – tidak boleh laras
- Jenis pelarasan: F / FP / C
- Injap kartrij
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
48 | 60 | 4 - 48 | Katrij | DB10120A | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 400 | 3.5 - 350 | Dipasang pancarongga | VP-DBP10 | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 60 | 8 - 345 | Katrij | DB08P | Kepada produk |
420 | 120 | 5 - 345 | Katrij | DB10P | Kepada produk |
350 | 100 | 5 - 350 | Katrij | DB10120A | Kepada produk |
350 | 200 | 8 - 345 | Katrij | DB12P | Kepada produk |
350 | 200 | 5 - 350 | Katrij | DBM12120AP | Kepada produk |
350 | 300 | 5 - 345 | Katrij | DB16P | Kepada produk |
- Injap pelepas
- Jenis kili
- Terkendali jauh
- Tetapan tetap – tidak boleh laras
- Jenis pelarasan: F / FP / C
- Injap kartrij
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
420 | 120 | 5 - 345 | Katrij | DB10P | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 60 | 5 - 345 | Katrij | DB08PY | Kepada produk |
350 | 120 | 5 - 345 | Katrij | DB10PY | Kepada produk |
350 | 200 | 5 - 345 | Katrij | DB12PY | Kepada produk |
350 | 200 | 8 - 350 | Katrij | DBM12120APY | Kepada produk |
350 | 300 | 5 - 345 | Katrij | DB16PY | Kepada produk |
- Injap pelepas
- dengan pengudaraan sorokan spring
- Jenis kili
- Terkendali jauh
- Injap kartrij
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 120 | 5 - 345 | Katrij | DB10SPE | Kepada produk |
350 | 200 | 5 - 350 | Katrij | DBM12121PE | Kepada produk |
350 | 300 | 5 - 350 | Katrij | DBM16121PE | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 200 | 8 - 350 | Katrij | DBM12121PF | Kepada produk |
350 | 300 | 5 - 350 | Katrij | DB16SPF | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 75 | 5 - 350 | Plat Sandwic | ZW-DB06 | Kepada produk |
350 | 120 | 5 - 350 | Plat Sandwic | ZW-DB10 | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 10 | 12 - 241 | Katrij | DR06 | Kepada produk |
420 | 15 | 2 - 207 | Katrij | DR08 | Kepada produk |
500 | 30 | 10 - 140 | Katrij | DMVE | Kepada produk |
420 | 60 | 5 - 131 | Katrij | DR10 | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
420 | 30 | 10 - 55 | Katrij | DR10X | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
450 | 22 | 10 - 450 | Katrij | DRM10121 | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 60 | 6 - 345 | Katrij | DR08P | Kepada produk |
350 | 100 | 8 - 345 | Katrij | DR10P | Kepada produk |
350 | 150 | 4 - 350 | Katrij | DRM10130P | Kepada produk |
350 | 180 | 15 - 345 | Katrij | DR12P | Kepada produk |
350 | 240 | 30 - 228 | Katrij | DR16P | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 110 | 3.5 - 350 | Dipasang pancarongga | VP-DRP10 | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 60 | 5 - 345 | Katrij | DR08PY | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
450 | 25 | 10 - 320 | Katrij | DMM10121 | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 3 - 280 | Plat Sandwic | ZW-DM06 | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
320 | 100 | 5 - 320 | Plat Sandwic | ZW-DM10 | Kepada produk |
350 | 300 | 15 - 250 | Plat Sandwic | ZW-DM16 | Kepada produk |
350 | 500 | 15 - 250 | Plat Sandwic | ZW-DM25 | Kepada produk |
- Injap jujukan tekanan
- dengan saliran atmosfera
- Jenis popet
- Tindak terus
- Injap kartrij
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 30 | 10 - 210 | Katrij | DZM06020 | Kepada produk |
- Injap jujukan tekanan
- dengan saliran atmosfera
- dengan injap sehala pintasan
- Jenis popet
- Tindak terus
- Injap kartrij
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 10 - 350 | Katrij | DZ5E | Kepada produk |
- Injap jujukan tekanan
- dengan pengudaraan sorokan spring
- Jenis kili
- Terkendali jauh
- Injap kartrij
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 200 | 5 - 350 | Katrij | DZM12131PE | Kepada produk |
- Injap perlindungan tekanan lebih
- dengan saliran atmosfera
- dengan injap sehala pintasan
- Jenis popet
- Tindak terus
- Injap kartrij
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
500 | 15 | 25 - 350 | Katrij | DSR5E | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 200 | 5 - 350 | Katrij | DLM12121P | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 10 | 3 - 10 | Katrij | DW05830V | Kepada produk |
350 | 57 | 7 - 20 | Katrij | DW10V | Kepada produk |
350 | 114 | 7 - 20 | Katrij | DW16V | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 40 | 5 - 17 | Katrij | DWM08130Z | Kepada produk |
350 | 151 | 5 - 20 | Katrij | DW10Z | Kepada produk |
350 | 120 | 5 - 14 | Katrij | DWM12121Z | Kepada produk |
350 | 284 | 10 - 20 | Katrij | DW16Z | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 120 | 5 - 14 | Katrij | DWM12121Z | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 120 | 0 - 350 | Katrij | DWM12121ZD | Kepada produk |
- Pemampas tekanan pintasan
- Dengan saliran PR terkendali solenoid
- Jenis kili
- Tindak terus
- Injap kartrij
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 90 | 0 - 350 | Katrij | DWM12121ZDMY | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 60 | 5 - 15 | Katrij | DWM10130R | Kepada produk |
350 | 150 | 5 - 15 | Katrij | DWM12120R, DWM12130R | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 130 | 15 - 22 | Katrij | DWM12130Y | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 60 | 5 - 11 | Katrij | DWM10130RS | Kepada produk |
- Pemampas tekanan injap keutamaan
- dengan saliran dalaman
- Jenis kili
- Tindak terus
- Injap kartrij
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 100 | 4 - 12 | Katrij | DW12P | Kepada produk |
Pmax [bar] | Injap Qmax [l/min] | Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 40 | 4 - 33 | Plat Sandwic | ZW-DW06 | Kepada produk |
320 | 100 | 4 - 8 | Plat Sandwic | ZW-DW10 | Kepada produk |