- 2 arah / 2 kedudukan
- Injap popet berarah
- Biasanya tertutup
- Membenarkan aliran melalui satu sisi
Injap berarah
Pilih pemilih
Adakah anda pasti mahu menukar jenis injap ini?
Semua hasil yang ditapis akan hilang.
1
2
3
Carian Produk
Pemilihan penapis
Tetapkan semula penapis
Fungsi
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Fungsi
Fungsi
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Fungsi
Gerakan
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Gerakan
Reka bentuk
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Reka bentuk
Julat kadar aliran Q [l/min]
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Julat kadar aliran Q [l/min]
Julat tetapan P [bar]
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Julat tetapan P [bar]
Rongga
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Rongga
Saiz nominal
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Saiz nominal
Jenis pemasangan
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Jenis pemasangan
Bahan pengedapan
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Bahan pengedapan
Gegelung
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Gegelung
Jenis penyambung palam
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Jenis penyambung palam
Manual pengatasan
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Manual pengatasan
Model
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Model
Fungsi tambahan
Pilih semua
Tetapkan semula pemilihan
Fungsi tambahan
Tunjukkan lebih banyak penapis
Maaf, tiada hasil yang sepadan dengan penapis anda.
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | Katrij | WS06Z | Kepada produk |
0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 0 - 40, 2 - 40 | Katrij | WSM06020Z, WSM06020Z-70 | Kepada produk |
5 - 350 | 2 - 38 | Katrij | WS08Z | Kepada produk |
5 - 350 | 4 - 75 | Katrij | WSM10120Z | Kepada produk |
5 - 350 | 4 - 75 | Katrij | WS10Z | Kepada produk |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Katrij | WSM12120Z | Kepada produk |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Katrij | WS12Z | Kepada produk |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Katrij | WS16Z | Kepada produk |
- 2 arah / 2 kedudukan
- Injap popet berarah
- Biasanya tertutup
- Mampu mengalir dalam kedua-dua arah
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | Katrij | WS06ZR | Kepada produk |
5 - 350 | 2 - 40 | Katrij | WSM06020ZR | Kepada produk |
5 - 350 | 2 - 38 | Katrij | WS08ZR | Kepada produk |
5 - 350 | 4 - 75 | Katrij | WSM10120ZR | Kepada produk |
5 - 350 | 4 - 75 | Katrij | WS10ZR | Kepada produk |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Katrij | WSM12120ZR | Kepada produk |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Katrij | WS12ZR | Kepada produk |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Katrij | WS16ZR | Kepada produk |
- 2 arah / 2 kedudukan
- Injap popet berarah
- Biasanya tertutup
- Mampu mengalir dalam kedua-dua arah
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 2 - 40 | Katrij | WS08BR | Kepada produk |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Katrij | WSM12120BR | Kepada produk |
- 2 arah / 2 kedudukan
- Injap popet berarah
- Biasanya tertutup
- Mampu mengalir dalam kedua-dua arah
- Menyekat aliran dalam kedua-dua arah
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 19 | Katrij | WSM06020W | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 25 | Katrij | WS08W-61, WSM06020W-61 | Kepada produk |
0 - 250 | 0 - 19 | Katrij | WS08W | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 40 | Katrij | WSM10120W | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 40 | Katrij | WS10W | Kepada produk |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Katrij | WS12W | Kepada produk |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Katrij | WSM12120W | Kepada produk |
5 - 420 | 17.5 - 350 | Katrij | WSM20121W | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 25 | Dipasang pancarongga | 2WSE 6 E2, 2WSE 6 E4 | Kepada produk |
- 2 arah / 2 kedudukan
- Injap popet berarah
- Biasanya terbuka
- Membenarkan aliran melalui satu sisi
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19, 1 - 20 | Katrij | WS06Y | Kepada produk |
0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 2 - 40 | Katrij | WSM06020Y, WSM06020Y-70 | Kepada produk |
5 - 350 | 2 - 38 | Katrij | WS08Y | Kepada produk |
5 - 350 | 4 - 75 | Katrij | WSM10120Y | Kepada produk |
5 - 350 | 4 - 75 | Katrij | WS10Y | Kepada produk |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Katrij | WSM12120Y | Kepada produk |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Katrij | WS12Y | Kepada produk |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Katrij | WS16Y | Kepada produk |
- 2 arah / 2 kedudukan
- Injap popet berarah
- Biasanya terbuka
- Mampu mengalir dalam kedua-dua arah
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | Katrij | WS06YR | Kepada produk |
5 - 350 | 2 - 40 | Katrij | WSM06020YR | Kepada produk |
5 - 350 | 2 - 38 | Katrij | WS08YR | Kepada produk |
5 - 350 | 4 - 75, 5.5 - 110 | Katrij | WSM10120YR, WSM12120YR | Kepada produk |
5 - 350 | 4 - 75 | Katrij | WS10YR | Kepada produk |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Katrij | WSM12120YR | Kepada produk |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Katrij | WS12YR | Kepada produk |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Katrij | WS16YR | Kepada produk |
- 2 arah / 2 kedudukan
- Injap popet berarah
- Biasanya terbuka
- Mampu mengalir dalam kedua-dua arah
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 20 | Katrij | WSM06020V | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 20 | Katrij | WS08V | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 40 | Katrij | WSM10120V | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 40 | Katrij | WS10V | Kepada produk |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Katrij | WSM12120V | Kepada produk |
5 - 420 | 17.5 - 350 | Katrij | WSM20121V | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 25 | Dipasang pancarongga | 2WSE 6 BE2, 2WSE 6 BE4 | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 500 | 0 - 12 | Katrij | WSM03230C | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 22 | Katrij | WSM08130C | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 22 | Katrij | WS08C | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Dipasang pancarongga | 3WSE 6 X | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 500 | 0 - 12 | Katrij | WSM03230D | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 22 | Katrij | WSM08130D | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 23 | Katrij | WS08D | Kepada produk |
0 - 280 | 0 - 20 | Katrij | WS08D-51 | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Dipasang pancarongga | 3WSE 6 C | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Dipasang pancarongga | 3WSE 6 E | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Dipasang pancarongga | 3WSE 6 EH | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Dipasang pancarongga | 4WSE 6 X | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Dipasang pancarongga | 4WSE 6 C | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Dipasang pancarongga | 4WSE 6 E | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Dipasang pancarongga | 4WSE 6 H | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Dipasang pancarongga | 4WSE 6 EH | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Dipasang pancarongga | 4WSE 6 JM | Kepada produk |
- 2 arah / 2 kedudukan
- Injap kili berarah
- Biasanya tertutup
- Mampu mengalir dalam kedua-dua arah
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Katrij | WK06W | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 19 | Katrij | WK08W | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 35 | Katrij | WK10W | Kepada produk |
- 2 arah / 2 kedudukan
- Injap kili berarah
- Biasanya terbuka
- Mampu mengalir dalam kedua-dua arah
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Katrij | WK06V | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 19 | Katrij | WK08V | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 35 | Katrij | WK10V | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Katrij | WK07L | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 17 | Katrij | WK08L | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 32 | Katrij | WK10L | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 8 | Katrij | WK08L-55 | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Katrij | WK06C | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 25 | Katrij | WKM08130C | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 19 | Katrij | WK08C | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 32 | Katrij | WK10C | Kepada produk |
0 - 250 | 0 - 60 | Katrij | WK12C | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 60 | 0 - 25 | Injap katrij | WKC05S30C | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Katrij | WKM08130D | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 19 | Katrij | WK08D | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 32 | Katrij | WK10D | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Katrij | WKM08130D-13 | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | Katrij | WK08A | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 32 | Katrij | WK10A | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 70 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 AE | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Katrij | WK06Y | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 25 | Katrij | WKM08140Y | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 19 | Katrij | WK08Y | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 32 | Katrij | WK10Y | Kepada produk |
0 - 250 | 0 - 60 | Katrij | WK12Y | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 52 | Katrij | WK10Y-40 | Kepada produk |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 70 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 Y, 4WE 6 Y 08 | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 Y | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Katrij | WKM08140X | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 17 | Katrij | WK08X | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 32 | Katrij | WK10X | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 D, 4WE 6 D 08 | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 40 | Dipasang pancarongga | 4WEW 6 D | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WER0 6 D, 4WERA 6 D | Kepada produk |
0 - 280, 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 35, 0 - 40, 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 D 08, 4WE 6 D-OF, 4WE 6 D-OF S08 | Kepada produk |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 70 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 C, 4WE 6 C 08 | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 D | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WEW 10 D | Kepada produk |
0 - 320 | 0 - 120 | Dipasang pancarongga | 4WERA 10 D | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 D | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 C | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 20 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 DB | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | Katrij | WK08Z | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 32 | Katrij | WK10Z | Kepada produk |
0 - 250 | 0 - 60 | Katrij | WK12Z | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Katrij | WKM08140EB | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 EA, 4WE 6 EA 08 | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WERA 6 EA | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 EA | Kepada produk |
0 - 320 | 0 - 120 | Dipasang pancarongga | 4WER0 10 EA | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 EB, 4WE 6 EB 08 | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 EB | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 32 | Katrij | WK10JB | Kepada produk |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 JB, 4WE 6 JB 08 | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 JA, 4WE 6 JA 08 | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 JA | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WEW 10 JA | Kepada produk |
- 2 arah / 2 kedudukan
- Injap kili berarah
- Biasanya tertutup
- Mampu mengalir dalam kedua-dua arah
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Katrij | WK08K | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 32 | Katrij | WK10K | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 32 | Katrij | WK10N | Kepada produk |
0 - 320 | 0 - 40 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 GB 08 | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 50 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 GA, 4WE 6 GA 08 | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 70 | Dipasang pancarongga | 4WER0 6 GA | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 GA | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Katrij | WK08P | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 32 | Katrij | WK10P | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | Katrij | WK08R | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 32 | Katrij | WK10R | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 HA, 4WE 6 HA 08 | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 HA | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WEW 10 HA | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 HB, 4WE 6 HB 08 | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 DT | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 YT | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 11 | Katrij | WK06E | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 23 | Katrij | WK10E | Kepada produk |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 E, 4WE 6 E 08 | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WEW 6 E | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WER0 6 E | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 E | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WEW 10 E | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 7 | Katrij | WK06G | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 23 | Katrij | WK10G | Kepada produk |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 30, 0 - 50 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 G, 4WE 6 G 08 | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 40 | Dipasang pancarongga | 4WEW 6 G | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 70 | Dipasang pancarongga | 4WER0 6 G | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 G | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 9 | Katrij | WK06H | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 23 | Katrij | WK10H | Kepada produk |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 H, 4WE 6 H 08 | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 50 | Dipasang pancarongga | 4WEW 6 H | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 H | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WEW 10 H | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 11 | Katrij | WK06J | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 20 | Katrij | WK08J | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 23 | Katrij | WK10J | Kepada produk |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 J, 4WE 6 J 08 | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WER0 6 J | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 J | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WEW 10 J | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 JR | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 L | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 L | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 M | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 M | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 Q, 4WE 6 Q 08 | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WEW 6 Q | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 Q | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 50 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 R | Kepada produk |
0 - 350 | 0 - 160 | Dipasang pancarongga | 4WE 10 R | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Dipasang pancarongga | 4WE 6 U | Kepada produk |
- 2 arah / 2 kedudukan
- Injap kili berarah
- Biasanya tertutup
- Mampu mengalir dalam kedua-dua arah
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | Katrij | WKH10W/14 | Kepada produk |
- 2 arah / 2 kedudukan
- Injap kili berarah
- Biasanya terbuka
- Mampu mengalir dalam kedua-dua arah
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | Katrij | WKH10V/14 | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
15 - 50 | 0 - 5 | Katrij | WKH10C | Kepada produk |
15 - 350 | 0 - 40 | Katrij | WKH10C/14-11 | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 15 | Katrij | WKH05330 | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | Katrij | WKH10D/14-11 | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 45 | Katrij | WKH10DC/24-14 | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Dipasang pancarongga | 4WH 10 D, 4WH E 10 D | Kepada produk |
12 - 350 | 0 - 300 | Dipasang pancarongga | 4WH E 16 D | Kepada produk |
5 - 320 | 0 - 600 | Dipasang pancarongga | 4WH E 25 D | Kepada produk |
12 - 350 | 0 - 700 | Dipasang pancarongga | 4WH E 32 D | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Dipasang pancarongga | 4WH E 10 E | Kepada produk |
12 - 350 | 0 - 300 | Dipasang pancarongga | 4WH E 16 E | Kepada produk |
5 - 320 | 0 - 600 | Dipasang pancarongga | 4WH E 25 E | Kepada produk |
12 - 350 | 0 - 700 | Dipasang pancarongga | 4WH E 32 E | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 120 | Dipasang pancarongga | 4WH E 10 G | Kepada produk |
12 - 350 | 0 - 300 | Dipasang pancarongga | 4WH E 16 G | Kepada produk |
5 - 320 | 0 - 500 | Dipasang pancarongga | 4WH E 25 G | Kepada produk |
12 - 350 | 0 - 900 | Dipasang pancarongga | 4WH E 32 G | Kepada produk |
Julat tekanan P [bar] | Julat aliran isipadu Q [l/min] | Reka bentuk | Keluarga produk | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Dipasang pancarongga | 4WH E 10 H | Kepada produk |
12 - 350 | 0 - 300 | Dipasang pancarongga | 4WH E 16 H | Kepada produk |
5 - 320 | 0 - 600 | Dipasang pancarongga | 4WH E 25 H | Kepada produk |
12 - 350 | 0 - 900 | Dipasang pancarongga | 4WH E 32 H | Kepada produk |
