Data teknikal
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Butiran tambahan | Z=siri |
Teknologi pengukuran | A=dengan AS |
Penarafan penapisan | Z=tanpa elemen penapis |
Bahan penapis | Z=tanpa |
Voltan | A=400V-50Hz-3 Fasa |
Versi | 1=pegun |
Medium operasi | M=Minyak mineral |
Saiz & kadar aliran nominal | 10=10l/min |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media