Data teknikal
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Saiz | 5 |
Butiran tambahan | Z=tiada |
Teknologi pengukuran | ACS=AS1000+CS1310+SMU |
Konsep kawalan | S=Standard |
Jenis pam vakum | R=Pam vakum bilah putar |
Saiz penapis | 05 |
Voltan | M=230V-50Hz-1 Fasa |
Pemanas | H=Pemanas |
Versi | 2=mudah alih |
Medium operasi | B=Mudah terbiodegradasikan |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemukan pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media