기술 데이터
언어 | 이름 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "ID" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO18332-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "BG" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "CS" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "DA" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "DE" ] | 18130 00001 | 2.24MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | 18130 00001 | 2.24MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | 18130 00001 | 2.24MB 다운로드 |
[ "EN" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "ES" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "FI" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "FR" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "HU" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "ID" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "IT" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "JA" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "KO" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "MS" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "NL" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "NO" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "PL" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "PT" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "SK" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "SV" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "TR" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | 18130 00001 | 2.23MB 다운로드 |
인증 | UL 승인 |
---|---|
전기적 연결 | M12x1 / 5p |
기계적 연결 | G1/4 A ISO 1179-2 / 수 |
출력 신호 | HSI 인터페이스 |
정확도 | 최대 0.50% = 일반 0.25% |
압력 범위 최대값 | 100 |
압력 범위 최소값 | 0 |
압력 유닛 | BAR |
압력 유형 | 상대 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어