기술 데이터
언어 | 이름 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO5119-00001 | 0.39MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO5119-00001 | 0.39MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO5119-00001 | 0.39MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "TR" ] | 5119 00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO5119-00001 | 0.41MB 다운로드 |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | 0.14MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | 0.14MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.14MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "BG" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "CS" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "DA" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "DE" ] | 530002 00001 | 0.13MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | 530002 00001 | 0.13MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | 530002 00001 | 0.13MB 다운로드 |
[ "EN" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "ES" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "FI" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "FR" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "HU" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "IT" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "JA" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "KO" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "MS" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "NL" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "NO" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "PL" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "PT" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "SK" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "SV" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "TR" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
추가 기능 | 미세 스로틀 스핀들 |
---|---|
모델 | 아연 니켈(ZnNi) 표면 |
조정 유형 | 캡 너트가 있는 공구 |
공동 | 인라인 연결 |
Qmax 밸브 [l/min] | 90 |
Q 제품군 [l/min] | 0 - 90 |
제품군 | DRV-12 |
크래킹 압력 [bar] | 0.5 |
유량 범위 [l/min] | 0 - 90 |
기능 | 포핏 밸브 |
기능 | 역류 점검 기능이 있는 스로틀 밸브 |
규정 규격 | 12 |
개체 명칭 | DRV-12-12.5/0 |
Pmax [bar] | 350 |
제어 유형 | 직접 작용 |
설치 유형 | 기타 |
씰 재질 | FKM |
부품 번호 | 707318 |
설계 | 파이프라인 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어