기술 데이터
언어 | 이름 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO5908-00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO5908-00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO5908-00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO5908-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO5908-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO5908-00001 | 0.31MB 다운로드 |
[ "BG" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO5207-00001 | 1.34MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO5207-00001 | 1.34MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO5207-00001 | 1.34MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO5207-00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "BG" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO5252-00001 | 0.68MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO5252-00001 | 0.68MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.68MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO5252-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO5252-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "PT" ] | 5252 00001 | 1.51MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "BG" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | 0.14MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | 0.14MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.14MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
유형, 수동 조작 | 압력 수동 오버라이드 |
---|---|
모델 | 표준 |
수동 조작 | 예 |
기능 | 2/2 방향 밸브 |
액추에이션 | 자기 |
밸브 시리즈 | WS08YR-01 |
코일 디자인 | 40-1836 |
공동 | FC08-2 |
Qmax 밸브 [l/min] | 38 |
제품군 | WS08YR |
커넥터 유형 | 코일 미포함 |
압력 범위 P [bar] | 5 - 350 |
코일 | 코일 미포함 |
용적 유량 Q [l/min] | 2 - 38 |
기능 | 포핏 밸브 |
유량 범위 Q (l/min) | 2 - 38 |
규정 규격 | 8 |
개체 명칭 | WS08YR-01M-C-N-0 |
Pmax [bar] | 350 |
제어 유형 | 파일럿 작동식 |
설치 유형 | UNF |
씰 재질 | NBR |
부품 번호 | 562883 |
부품 번호, 코일 | - |
설계 | 카트리지 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어