기술 데이터
언어 | 이름 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "CS" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "DA" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "DE" ] | 516913 00001 | 0.32MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | 516913 00001 | 0.32MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | 516913 00001 | 0.32MB 다운로드 |
[ "EN" ] | 516913 00001 | 0MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | 516913 00001 SEN AIN V1 | 0MB 다운로드 |
[ "ES" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "FI" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "FR" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "HU" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "IT" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "JA" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "KO" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "MS" ] | 516913 00001 | 0MB 다운로드 |
[ "NL" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "NO" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "PL" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "PT" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "SK" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "SV" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "TR" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | 516913 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | 0.14MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | 0.14MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.14MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "BG" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO5252-00001 | 0.68MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO5252-00001 | 0.68MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.68MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO5252-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO5252-00001 | 0MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "PT" ] | 5252 00001 | 1.51MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO5252-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "BG" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO5253-00001 | 1.68MB 다운로드 |
추가 기능 | 없음 |
---|---|
버전 | 대기 릴리스 미포함 |
압력 설정 [bar] | 사전 설정 없음 |
표준 | 압력 감소 밸브 |
조정 유형 | 도구, 납 밀봉 가능 |
공동 | 10121 |
Qmax 밸브 [l/min] | 25 |
제품군 | DMM10121 |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 10 - 320 |
기능 | 포핏 밸브 |
유량 범위 Q (l/min) | 0 - 25 |
압력 설정 범위 [bar] | 20 - 320 |
규정 규격 | 10 |
개체 명칭 | DMM10121-12-C-N-320C |
Pmax [bar] | 450 |
제어 유형 | 직접 작용 |
설치 유형 | 미터법 |
씰 재질 | NBR |
부품 번호 | 4278989 |
설계 | 카트리지 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어