기술 데이터
언어 | 이름 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO7697-00001 | 2.9MB 다운로드 |
[ "BG" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "CS" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "DA" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "DE" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "EN" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "ES" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "FI" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "FR" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "HU" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "IT" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "JA" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "KO" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "MS" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "NL" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "NO" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "PL" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "PT" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "SK" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "SV" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "TR" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | 76991 00001 | 2.07MB 다운로드 |
표준 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
규격 | 5 |
추가 정보 | Z=없음 |
측정 기술 | A=물 센서 |
제어 컨셉 | S=표준 |
진공 펌프 유형 | R=회전식 베인 진공 펌프 |
필터 규격 | 05 |
전압 | A=400V-50Hz-3Ph |
히터 | H=히터 |
버전 | 2=모바일 |
작동 매질 | X=HFD 유체 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.