기술 데이터
언어 | 이름 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO5201-00001 | 1MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO5201-00001 | 1MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO5201-00001 | 1.26MB 다운로드 |
[ "BG" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO52011-00001 | 1.37MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO52011-00001 | 1.37MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO52011-00001 | 1.37MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO52011-00001 | 1.35MB 다운로드 |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | 0.14MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | 0.14MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.14MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | 0.12MB 다운로드 |
[ "BG" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO524919-00001 | 1.27MB 다운로드 |
유형, 수동 조작 | 숨겨진 수동 오버라이드 |
---|---|
모델 | 표준 |
수동 조작 | 예 |
기능 | 4/3 방향 밸브 |
액추에이션 | 자기 |
밸브 시리즈 | 4WSE 6 H |
코일 디자인 | 50-2345 |
공동 | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmax 밸브 [l/min] | 25 |
제품군 | 4WSE 6 H |
커넥터 유형 | 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름 |
압력 범위 P [bar] | 0 - 350 |
코일 | 24V DC |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 25 |
기능 | 포핏 밸브 |
유량 범위 Q (l/min) | 0 - 25 |
규정 규격 | 6 |
개체 명칭 | 4WSE 6 H H01-24DG/V |
Pmax [bar] | 350 |
제어 유형 | 직접 작용 |
설치 유형 | 기타 |
씰 재질 | FKM |
부품 번호 | 4115569 |
부품 번호, 코일 | 3274861 |
설계 | 매니폴드 장착 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어