기술 데이터
언어 | 이름 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO7411-00001 | 0.56MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO7411-00001 | 0.56MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO7411-00001 | 0.56MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO7411-00001 | 3.36MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO7411-00001 | 3.36MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO7411-00001 | 3.17MB 다운로드 |
[ "BG" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO7408-00001 | 0.81MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO7408-00001 | 0.81MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO7408-00001 | 0.81MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "ES" ] | 7408 00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | 7408 00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | 7408 00001 | 1.12MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO7408-00001 | 0.65MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO7408-00001 | 0.65MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO7408-00001 | 0.35MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "NO" ] | 7408 00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "PL" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | PRO7408-00001 | 0.83MB 다운로드 |
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | 0=씰링 없음 |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
오염지시계 | W=지시계 홀 없음 |
연결부 사이즈 | 1인치 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
여과도 | 3 |
필터 재질 | P=제지 |
pmax [bar] | 0.0 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어