技術データ
言語 | 名前 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5118-00001 | 0.35 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5118-00001 | 0.35 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5118-00001 | 0.35 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO5118-00001 | 0 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO5118-00001 | 0 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO5118-00001 | 0.34 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5252-00001 | 0.68 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5252-00001 | 0.68 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.68 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO5252-00001 | 0 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO5252-00001 | 0 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | 5252 00001 | 1.51 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | 0 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | 0 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | 530002 00001 | 0.13 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | 530002 00001 | 0.13 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | 530002 00001 | 0.13 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | 530002 00001 | 0 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | 530002 00001 | 0 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | 530002 00001 | 0.11 MBをダウンロード |
調整の種類 | ツール |
---|---|
キャビティ | 08520 |
Qmax 値 [l/min] | 23 |
Q 製品ファミリー [l/min] | 0.95 - 23 |
製品ファミリー | SRE2 |
流量範囲 [l/min] | 9 - 13 |
機能 | スプールバルブ |
機能 | フロー制御バルブ |
公称サイズ | 8 |
オブジェクト名 | SRE2-G3/8-01X/9 Q=9,0-13,0 |
Pmax [bar] | 350 |
制御タイプ | 直動式 |
設置タイプ | インチ |
パーツ番号 | 717588 |
設計 | カートリッジ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア