技術データ
言語 | 名前 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5172-00001 | 0.47 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5172-00001 | 0.47 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5172-00001 | 0.47 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO5172-00001 | 0.65 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO5172-00001 | 0.65 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO5172-00001 | 0.65 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO5172-00001 | 0.46 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5252-00001 | 0.68 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5252-00001 | 0.68 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.68 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | 5252 00001 | 1.51 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
追加機能 | コントロールスプールのOリング |
---|---|
機能 | チェックバルブパイロット開放 |
パイロット比率 | 3.4 |
調整の種類 | 利用不可 |
キャビティ | 08021 |
Qmax 値 [l/min] | 30 |
製品ファミリー | ERVE08021 |
クラッキング圧力 [bar] | 1 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 30 |
公称サイズ | 8 |
オブジェクト名 | ERVE08021-01-C-VS-3,4-1 |
Pmax [bar] | 350 |
制御タイプ | 直動式 |
設置タイプ | インチ |
シールの材質 | FKM |
パーツ番号 | 717555 |
設計 | カートリッジ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
製品カタログ
JA
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
製品カタログ
EN
(0.46 MB)