技術データ
言語 | 名前 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO7670-00001 | 13.48 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO7670-00001 | 13.48 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO7670-00001 | 13.48 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO7670-00001 | 13.49 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO7670-00001 | 13.49 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "ID" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | 7670 00001 | 1.7 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO7670-00001 | 13.47 MBをダウンロード |
補足詳細 | なし |
---|---|
目詰まりインジケータ | 5bar ビジュアル/エレクトリカル |
電圧 | モーターなし |
ポンプ | なし |
クーラー / 熱交換器 | なし |
バージョン | 設置式 |
サイズ | ハウジング 5l/流量 3l |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア