技術データ
言語 | 名前 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "ID" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO52496-00001 | 0.67 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ID" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5101-00001 | 40.65 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5101-00001 | 40.65 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5101-00001 | 40.65 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "ID" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO5101-00001 | 34.8 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "ID" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO524919-00001 | 1.27 MBをダウンロード |
コイル | 24V比例 |
---|---|
消費流量、prod.F | 0 - 200 |
機能 | 比例式圧力逃がしバルブ |
タイプ、マニュアルオーバーライド | 隠れたマニュアルオーバーライド |
モデル | 標準 |
マニュアルオーバーライド | いいえ |
作動 | 比例 |
コイル設計 | 0 |
調整の種類 | 手動 |
キャビティ | ISO 6264-06-09-*-97 |
Qmax 値 [l/min] | 200 |
製品ファミリー | VP-PDBP 10 |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 4 - 350 |
コネクタタイプ | DIN EN 1 に準拠した接続プラグ |
圧力設定範囲 [bar] | 4 - 140 |
公称サイズ | 10 |
Pmax [bar] | 350 |
制御タイプ | パイロット操作式 |
設置タイプ | その他 |
シールの材質 | NBR |
パーツ番号、コイル | - |
設計 | マニホールド搭載 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア