技術データ
言語 | 名前 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5161-00001 | 0.33 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5161-00001 | 0.33 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5161-00001 | 0.33 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO5161-00001 | 0 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO5161-00001 | 0.59 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO5161-00001 | 0.59 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO5161-00001 | 0.59 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO5161-00001 | 0.33 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO5161-00001 | 0.33 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | 5161 00001 | 0.37 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | 5161 00001 | 0.28 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO5161-00001 | 0.3 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5252-00001 | 0.68 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5252-00001 | 0.68 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.68 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | 5252 00001 | 1.51 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO5252-00001 | 0.7 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO5253-00001 | 1.68 MBをダウンロード |
追加機能 | なし |
---|---|
バージョン | なし |
圧力設定 [bar] | 40 |
標準 | リリースバルブ |
調整の種類 | ツール |
キャビティ | 06020 |
Qmax 値 [l/min] | 30 |
製品ファミリー | DB4E |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 4 - 630 |
機能 | ポペットバルブ |
流量範囲 Q (l/min) | 0 - 30 |
圧力設定範囲 [bar] | 10 - 100 |
公称サイズ | 4 |
オブジェクト名 | DB4E-01X-100V40 |
Pmax [bar] | 630 |
制御タイプ | 直動式 |
設置タイプ | メートル法 |
シールの材質 | FKM |
パーツ番号 | 3079003 |
設計 | カートリッジ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア