技術データ
言語 | 名前 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO7411-00001 | 0.56 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO7411-00001 | 0.56 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO7411-00001 | 0.56 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO7411-00001 | 3.36 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO7411-00001 | 3.36 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO7411-00001 | 3.17 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO7408-00001 | 0.81 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO7408-00001 | 0.81 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO7408-00001 | 0.81 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | 7408 00001 | 1.12 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | 7408 00001 | 1.12 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | 7408 00001 | 1.12 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO7408-00001 | 0.65 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO7408-00001 | 0.65 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO7408-00001 | 0.35 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | 7408 00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO7408-00001 | 0.83 MBをダウンロード |
その他特徴 | EFS= 充填保護 |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | KB= バイパスなし |
目詰まりインジケータ | W= インジケーターホールなし |
接続サイズ | 1 1/2" |
接続タイプ | ネジ (UN) |
フィルタリング精度 | 3 |
フィルタリングの材質 | P= ペーパー |
pmax [bar] | 0.0 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア