DRV-08-01.6/0
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
705514
Consegnabile entro circa -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Effettuare il login per prezzi
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Lingua | Nome | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "CS" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "DA" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "DE" ] | PRO5119-00001 | Download 0.39 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5119-00001 | Download 0.39 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5119-00001 | Download 0.39 MB |
[ "EN" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "ES" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "FI" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "FR" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "HU" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "IT" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "JA" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "KO" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "MS" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "NL" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "NO" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "PL" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "PT" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "SK" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "SV" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "TR" ] | 5119 00001 | Download 0.41 MB |
[ "ZH" ] | PRO5119-00001 | Download 0.41 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Download 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Download 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "BG" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "CS" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "DA" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "DE" ] | 530002 00001 | Download 0.13 MB |
[ "DE-AT" ] | 530002 00001 | Download 0.13 MB |
[ "DE-CH" ] | 530002 00001 | Download 0.13 MB |
[ "EN" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "EN-AE" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "EN-CH" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "EN-IN" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "EN-PL" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "EN-ZA" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "ES" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "ES-AR" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "ES-MX" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "FI" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "FR" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "FR-CH" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "HU" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "IT" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "IT-CH" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "JA" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "KO" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "MS" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "NL" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "NL-BE" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "NO" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "PL" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "PT" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "SK" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "SV" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "TR" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
[ "ZH" ] | 530002 00001 | Download 0.11 MB |
Tipo di regolazione | Manuale |
---|---|
Inserzione | Connessione inline |
Qmax valvole [l/min] | 50 |
Famiglia di prodotti Q [l/min] | 0 - 50 |
Famiglia di prodotti | DRV-08 |
Pressione d'apertura [bar] | 0,5 |
Range di portata [l/min] | 0 - 50 |
Funzione | Valvola a otturatore |
Funzione | Valvola ad ago con controllo reflusso |
Dim. nominale | 8 |
Denominazione oggetto | DRV-08-01.5/0 |
Pmax [bar] | 350 |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Tipo di installazione | Altro |
Materiale tenuta | FKM |
Cod. Art. | 705514 |
Design | Tubazioni |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media