P4WEE 06 Q04 D01-24PG E0B/N
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
6079017
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Lingua | Nome | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "CS" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "DA" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "DE" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.88 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.88 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.88 MB |
[ "EN" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "ES" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "FI" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "FR" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "HU" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "ID" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "IT" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "JA" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "KO" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "MS" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "NL" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "NO" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "PL" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "PT" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "SK" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "SV" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "TR" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "ZH" ] | PRO5230-00001 | Scarica 1.87 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "ID" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "BG" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "CS" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "DA" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "DE" ] | PRO5101-00001 | Scarica 40.65 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5101-00001 | Scarica 40.65 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5101-00001 | Scarica 40.65 MB |
[ "EN" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "ES" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "FI" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "FR" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "HU" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "ID" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "IT" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "JA" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "KO" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "MS" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "NL" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "NO" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "PL" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "PT" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "SK" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "SV" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "TR" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "ZH" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
Bobina | Proporzionale a 24 V |
---|---|
Portata del consumatore, prod.F | 0 - 40 |
Funzione | Valvola direzionale prop. |
Tipo, esclusione manuale | Esclusione manuale nascosta |
Modello | Standard |
Esclusione manuale | Sì |
Azionamento | Proporzionale |
Design della bobina del solenoide | OBE |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Inserzione | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmax valvole [l/min] | 40 |
Famiglia di prodotti | P4WEE 6 Q |
Tipo di raccordo | Con elettronica a bordo |
Funzione | Valvola direzionale |
Dim. nominale | 6 |
Pmax [bar] | 350 |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Tipo di installazione | Altro |
Materiale tenuta | NBR |
Cod. art., bobina | - |
Design | Montaggio a piastra |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media