ZW-DM25-70-PT-070V-N
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
4338469
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Lingua | Nome | |
---|---|---|
[ "BG" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "CS" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "DA" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "DE" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "DE-AT" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "DE-CH" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "EN" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "EN-AE" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "EN-CH" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "EN-IN" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "EN-PL" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "ES" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "ES-AR" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "ES-MX" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "FI" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "FR" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "FR-CH" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "HU" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "ID" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "IT" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "IT-CH" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "JA" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "KO" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "MS" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "NL" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "NL-BE" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "NO" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "PL" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "PT" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "SK" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "SV" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "TR" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "ZH" ] | 524926 00001 | Scarica 1.34 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "ID" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Scarica 0.12 MB |
[ "BG" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "CS" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "DA" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "DE" ] | PRO5101-00001 | Scarica 40.65 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5101-00001 | Scarica 40.65 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5101-00001 | Scarica 40.65 MB |
[ "EN" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "ES" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "FI" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "FR" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "HU" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "ID" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "IT" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "JA" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "KO" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "MS" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "NL" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "NO" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "PL" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "PT" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "SK" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "SV" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "TR" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "ZH" ] | PRO5101-00001 | Scarica 34.8 MB |
[ "BG" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "CS" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "DA" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "DE" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "EN" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "ES" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "FI" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "FR" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "HU" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "ID" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "IT" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "JA" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "KO" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "MS" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "NL" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "NO" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "PL" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "PT" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "SK" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "SV" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "TR" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
[ "ZH" ] | PRO524919-00001 | Scarica 1.27 MB |
Funzione aggiuntiva | Nessuno |
---|---|
Versione | Nessuno |
Impostazione di pressione [bar] | Nessuna preimpostazione |
Standard | Valvola ridutt. press. |
Valvola di posizione | Pressione in P |
Tipo di regolazione | Utensile |
Inserzione | ISO 4401-08-08-0-05 |
Qmax valvole [l/min] | 500 |
Famiglia di prodotti | ZW-DM25 |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 15 - 250 |
Funzione | Valvola direzionale |
Range portata Q (l/min) | 0 - 500 |
Range impostazione di pressione [bar] | 15 - 70 |
Dim. nominale | 25 |
Denominazione oggetto | ZW-DM25-70-PT-070V-N |
Pmax [bar] | 350 |
Tipo di controllo | Ad azione indiretta |
Tipo di installazione | Altro |
Materiale tenuta | NBR |
Cod. Art. | 4338469 |
Design | Piastra intermedia |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media