Data teknis
Bahan perumahan | Aluminium |
---|---|
Rentang pengukuran sumbu sekunder | 90 |
Rentang pengukuran sumbu utama | 180 |
Sumbu sekunder (kemiringan lateral) | Sumbu Y |
Sumbu utama (panjang kemiringan) | Sumbu X |
Jumlah sumbu kemiringan | 2 |
Sinyal keluaran | CANopen |
Bushing CAN tambahan | Ya. |
Sambungan listrik | 8 |
Resolusi | 0,01 |
Akurasi | 0,20 |
Kompensasi gerakan | Tidak. |
Persetujuan dan sertifikat | UL, PAUD |
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Peranti lunak
ID
(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Peranti lunak
EN
(0.1 MB)