Data teknis
Standar | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011, EN 55011: 2009 + A1: 2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1: 1997 + A1: 2008 |
---|---|
Detail tambahan | Z = seri |
Teknologi pengukuran | AC = dengan AS & CS |
Peringkat filtrasi: | Z = elemen filter w/o |
Material filter: | Z = tanpa |
Tegangan | H = 440V-60Hz-3Ph |
Versi | 4 = ponsel dengan pemanas |
Media operasi | M = Minyak mineral |
Ukuran & laju aliran nominal | 10/15 = 15l/menit |
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media