FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
Nomor bagian
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
3904969
Data teknis
Bahasa | Nama | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "CS" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "DA" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "DE" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.3 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.3 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.3 MB |
[ "EN" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "ES" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.36 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.36 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.36 MB |
[ "FI" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "FR" ] | PRO5050-00001 | Unduh 0.6 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5050-00001 | Unduh 0.6 MB |
[ "HU" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "ID" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "IT" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "JA" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "KO" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "MS" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "NL" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "NO" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "PL" ] | 5050 00001 | Unduh 0.68 MB |
[ "PT" ] | 5050 00001 | Unduh 1.14 MB |
[ "SK" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "SV" ] | PRO5050-00001 | Unduh 1.13 MB |
[ "TR" ] | 5050 00001 | Unduh 1.74 MB |
[ "ZH" ] | 5050 00001 | Unduh 1.71 MB |
[ "BG" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "CS" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "DA" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "DE" ] | 5051 00001 | Unduh 3.23 MB |
[ "DE-AT" ] | 5051 00001 | Unduh 3.23 MB |
[ "DE-CH" ] | 5051 00001 | Unduh 3.23 MB |
[ "EN" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "EN-AE" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "EN-CH" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "EN-IN" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "EN-PL" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "EN-ZA" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "ES" ] | PRO5051-00001 | Unduh 3.24 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5051-00001 | Unduh 3.24 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5051-00001 | Unduh 3.24 MB |
[ "FI" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "FR" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "FR-CH" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "HU" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "ID" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "IT" ] | PRO5051-00001 | Unduh 3.23 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5051-00001 | Unduh 3.23 MB |
[ "JA" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "KO" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "MS" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "NL" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "NL-BE" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "NO" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "PL" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "PT" ] | PRO5051-00001 | Unduh 3.23 MB |
[ "SK" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "SV" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "TR" ] | 5051 00001 | Unduh 3.22 MB |
[ "ZH" ] | PRO5051-00001 | Unduh 3.35 MB |
[ "BG" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "CS" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "DA" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "DE" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "DE-AT" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "DE-CH" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "EN" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "EN-AE" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "EN-CH" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "EN-IN" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "EN-PL" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "EN-ZA" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "ES" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "ES-AR" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "ES-MX" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "FI" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "FR" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "FR-CH" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "HU" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "ID" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "IT" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "IT-CH" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "JA" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "KO" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "MS" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "NL" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "NL-BE" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "NO" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "PL" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "PT" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "SK" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "SV" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "TR" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "ZH" ] | 505013 00001 | Unduh 0.79 MB |
[ "BG" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "CS" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "DA" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "DE" ] | 505014 00001 | Unduh 0.58 MB |
[ "DE-AT" ] | 505014 00001 | Unduh 0.58 MB |
[ "DE-CH" ] | 505014 00001 | Unduh 0.58 MB |
[ "EN" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "EN-AE" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "EN-CH" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "EN-IN" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "EN-PL" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "EN-ZA" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "ES" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "ES-AR" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "ES-MX" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "FI" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "FR" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "FR-CH" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "HU" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "ID" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "IT" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "IT-CH" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "JA" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "KO" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "MS" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "NL" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "NL-BE" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "NO" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "PL" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "PT" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "SK" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "SV" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "TR" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
[ "ZH" ] | 505014 00001 | Unduh 0.57 MB |
Fitur lainnya | Tidak ada |
---|---|
Beralih titik | 1SP |
Bahan, konektor, FSK | PA |
Desain konektor FSK | Samping (M8x1 - 3P) |
Tekanan nominal [MPa] | 0.05 |
Tekanan nominal [bar] | 0.5 |
Perlindungan permukaan | Baja, berlapis seng (scr. + kacang) |
Mur pemasangan | Dengan (fas. kacang) |
Panel kontras | Netral |
Sekrup pengikat FSK | M12 |
Fungsi tambahan (+ baut banjo) | Tanpa |
Bahan, bingkai, FSK | Aluminium |
Bahan pipa | Kaca |
Geometri pipa | Bulat |
Fungsi pengalihan FSK | Kontak pergantian (perubahan) |
Desain konektor steker FSK | M8x1 - (3 kutub) |
Gasket / O-ring | 0 |
Bahan, cincin-O/cakram penyegel | NBR |
Nom. ukuran FSA/FSK | 76 |
Model, FSA / FSK | FSKF |
Sertifikat persetujuan / uji | Tidak ada persetujuan |
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brosur produk
ID
(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brosur produk
EN
(1.13 MB)