Data teknis
Bahasa | Nama | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "CS" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "DA" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "DE" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.37 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.37 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.37 MB |
[ "EN" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "ES" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "FI" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "FR" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "HU" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "ID" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "IT" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "JA" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "KO" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "MS" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "NL" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "NO" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "PL" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "PT" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "SK" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "SV" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "TR" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "ZH" ] | PRO52491-00001 | Unduh 0.36 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "ID" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Unduh 0.12 MB |
[ "BG" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "CS" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "DA" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "DE" ] | PRO5101-00001 | Unduh 40.65 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5101-00001 | Unduh 40.65 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5101-00001 | Unduh 40.65 MB |
[ "EN" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "ES" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "FI" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "FR" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "HU" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "ID" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "IT" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "JA" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "KO" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "MS" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "NL" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "NO" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "PL" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "PT" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "SK" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "SV" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "TR" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "ZH" ] | PRO5101-00001 | Unduh 34.8 MB |
[ "BG" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "CS" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "DA" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "DE" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "EN" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "ES" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "FI" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "FR" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "HU" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "ID" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "IT" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "JA" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "KO" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "MS" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "NL" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "NO" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "PL" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "PT" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "SK" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "SV" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "TR" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "ZH" ] | PRO524919-00001 | Unduh 1.27 MB |
[ "BG" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "CS" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "DA" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "DE" ] | 524934 00001 | Unduh 1.01 MB |
[ "DE-AT" ] | 524934 00001 | Unduh 1.01 MB |
[ "DE-CH" ] | 524934 00001 | Unduh 1.01 MB |
[ "EN" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "EN-AE" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "EN-CH" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "EN-IN" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "EN-PL" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "ES" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "ES-AR" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "ES-MX" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "FI" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "FR" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "FR-CH" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "HU" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "ID" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "IT" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "IT-CH" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "JA" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "KO" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "MS" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "NL" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "NL-BE" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "NO" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "PL" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "PT" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "SK" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "SV" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "TR" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
[ "ZH" ] | 524934 00001 | Unduh 1 MB |
Coil | Proporsional 24V |
---|---|
Aliran volume konsumen prod.fam. | 0 - 25 |
Fungsi | Prop. katup kontrol aliran |
Ketik, penggantian manual | Penimpaan tersembunyi |
Model | Default |
Penggantian manual | Tidak. |
Aktuator | Proporsional |
Desain koil | 0 |
Jenis penyesuaian | Tidak tersedia |
Rongga | ISO 6263-03-03-*-97 |
Katup Qmax [l/menit] | 8 |
Rangkaian produk | VP-P2SRE 6 |
Jenis konektor steker | MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803 |
Kisaran laju aliran [l/menit] | 0 - 8 |
Ukuran nominal | 6 |
Pmax [bar] | 250 |
Jenis kontrol | Aksi langsung |
Jenis instalasi | Lainnya |
Bahan penyegel | NBR |
Nomor bagian, koil | - |
Desain | Dipasang berjenis-jenis |
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media