- 2 irány / 2 pozíció
- Utas áteresztőszelep
- Rendszerint zárt
- Lehetővé teszi az áramlást egy oldalon
Utas szelepek
Választó kiválasztása
Biztosan módosítja ezt a szeleptípust?
Minden szűrt eredmény elvész.
1
2
3
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Funkció
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Funkció
Funkció
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Funkció
Működtetés
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Működtetés
Kivitel
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Kivitel
Áramlási tartomány Q [l/min]
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Áramlási tartomány Q [l/min]
Beállítási tartomány P [bar]
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Beállítási tartomány P [bar]
Kavitás
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Kavitás
Névl. méret
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Névl. méret
Berendezés típusa
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Berendezés típusa
Tömítőanyag
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Tömítőanyag
Tekercs
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Tekercs
Csatlakozó dugó típusa
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Csatlakozó dugó típusa
Kézi felülírás
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Kézi felülírás
Modell
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Modell
Kiegészítő funkció
Összes kijelölése
Kiválasztás visszaállítása
Kiegészítő funkció
További szűrők megjelenítése
Sajnos nincsenek a szűrőinek megfelelő eredmények.
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | Patron | WS06Z | Ugrás a termékhez |
0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 0 - 40, 2 - 40 | Patron | WSM06020Z, WSM06020Z-70 | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 2 - 38 | Patron | WS08Z | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WSM10120Z | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WS10Z | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120Z | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12Z | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Patron | WS16Z | Ugrás a termékhez |
- 2 irány / 2 pozíció
- Utas áteresztőszelep
- Rendszerint zárt
- Mindkét irányban képes áramlásra
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | Patron | WS06ZR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 2 - 40 | Patron | WSM06020ZR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 2 - 38 | Patron | WS08ZR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WSM10120ZR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WS10ZR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120ZR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12ZR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Patron | WS16ZR | Ugrás a termékhez |
- 2 irány / 2 pozíció
- Utas áteresztőszelep
- Rendszerint zárt
- Mindkét irányban képes áramlásra
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 2 - 40 | Patron | WS08BR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120BR | Ugrás a termékhez |
- 2 irány / 2 pozíció
- Utas áteresztőszelep
- Rendszerint zárt
- Mindkét irányban képes áramlásra
- Blokkolja az áramlást mindkét irányban
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 19 | Patron | WSM06020W | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WS08W-61, WSM06020W-61 | Ugrás a termékhez |
0 - 250 | 0 - 19 | Patron | WS08W | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 40 | Patron | WSM10120W | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 40 | Patron | WS10W | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12W | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120W | Ugrás a termékhez |
5 - 420 | 17.5 - 350 | Patron | WSM20121W | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 25 | Elosztóra szerelt | 2WSE 6 E2, 2WSE 6 E4 | Ugrás a termékhez |
- 2 irány / 2 pozíció
- Utas áteresztőszelep
- Rendszerint nyitott
- Lehetővé teszi az áramlást egy oldalon
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19, 1 - 20 | Patron | WS06Y | Ugrás a termékhez |
0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 2 - 40 | Patron | WSM06020Y, WSM06020Y-70 | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 2 - 38 | Patron | WS08Y | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WSM10120Y | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WS10Y | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120Y | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12Y | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Patron | WS16Y | Ugrás a termékhez |
- 2 irány / 2 pozíció
- Utas áteresztőszelep
- Rendszerint nyitott
- Mindkét irányban képes áramlásra
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | Patron | WS06YR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 2 - 40 | Patron | WSM06020YR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 2 - 38 | Patron | WS08YR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 4 - 75, 5.5 - 110 | Patron | WSM10120YR, WSM12120YR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WS10YR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120YR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12YR | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Patron | WS16YR | Ugrás a termékhez |
- 2 irány / 2 pozíció
- Utas áteresztőszelep
- Rendszerint nyitott
- Mindkét irányban képes áramlásra
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 20 | Patron | WSM06020V | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 20 | Patron | WS08V | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 40 | Patron | WSM10120V | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 40 | Patron | WS10V | Ugrás a termékhez |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120V | Ugrás a termékhez |
5 - 420 | 17.5 - 350 | Patron | WSM20121V | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 25 | Elosztóra szerelt | 2WSE 6 BE2, 2WSE 6 BE4 | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 500 | 0 - 12 | Patron | WSM03230C | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 22 | Patron | WSM08130C | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 22 | Patron | WS08C | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Elosztóra szerelt | 3WSE 6 X | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 500 | 0 - 12 | Patron | WSM03230D | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 22 | Patron | WSM08130D | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WS08D | Ugrás a termékhez |
0 - 280 | 0 - 20 | Patron | WS08D-51 | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Elosztóra szerelt | 3WSE 6 C | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Elosztóra szerelt | 3WSE 6 E | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Elosztóra szerelt | 3WSE 6 EH | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Elosztóra szerelt | 4WSE 6 X | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Elosztóra szerelt | 4WSE 6 C | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Elosztóra szerelt | 4WSE 6 E | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Elosztóra szerelt | 4WSE 6 H | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Elosztóra szerelt | 4WSE 6 EH | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Elosztóra szerelt | 4WSE 6 JM | Ugrás a termékhez |
- 2 irány / 2 pozíció
- Utas orsószelep
- Rendszerint zárt
- Mindkét irányban képes áramlásra
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Patron | WK06W | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08W | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 35 | Patron | WK10W | Ugrás a termékhez |
- 2 irány / 2 pozíció
- Utas orsószelep
- Rendszerint nyitott
- Mindkét irányban képes áramlásra
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Patron | WK06V | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08V | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 35 | Patron | WK10V | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Patron | WK07L | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 17 | Patron | WK08L | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10L | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 8 | Patron | WK08L-55 | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Patron | WK06C | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08130C | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08C | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10C | Ugrás a termékhez |
0 - 250 | 0 - 60 | Patron | WK12C | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 60 | 0 - 25 | Patronos szelepek | WKC05S30C | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08130D | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08D | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10D | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08130D-13 | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08A | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10A | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 70 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 AE | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Patron | WK06Y | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08140Y | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08Y | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10Y | Ugrás a termékhez |
0 - 250 | 0 - 60 | Patron | WK12Y | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 52 | Patron | WK10Y-40 | Ugrás a termékhez |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 70 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 Y, 4WE 6 Y 08 | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 Y | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08140X | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 17 | Patron | WK08X | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10X | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 D, 4WE 6 D 08 | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 40 | Elosztóra szerelt | 4WEW 6 D | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WER0 6 D, 4WERA 6 D | Ugrás a termékhez |
0 - 280, 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 35, 0 - 40, 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 D 08, 4WE 6 D-OF, 4WE 6 D-OF S08 | Ugrás a termékhez |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 70 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 C, 4WE 6 C 08 | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 D | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WEW 10 D | Ugrás a termékhez |
0 - 320 | 0 - 120 | Elosztóra szerelt | 4WERA 10 D | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 D | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 C | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 20 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 DB | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08Z | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10Z | Ugrás a termékhez |
0 - 250 | 0 - 60 | Patron | WK12Z | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08140EB | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 EA, 4WE 6 EA 08 | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WERA 6 EA | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 EA | Ugrás a termékhez |
0 - 320 | 0 - 120 | Elosztóra szerelt | 4WER0 10 EA | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 EB, 4WE 6 EB 08 | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 EB | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10JB | Ugrás a termékhez |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 JB, 4WE 6 JB 08 | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 JA, 4WE 6 JA 08 | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 JA | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WEW 10 JA | Ugrás a termékhez |
- 2 irány / 2 pozíció
- Utas orsószelep
- Rendszerint zárt
- Mindkét irányban képes áramlásra
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Patron | WK08K | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10K | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10N | Ugrás a termékhez |
0 - 320 | 0 - 40 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 GB 08 | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 50 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 GA, 4WE 6 GA 08 | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 70 | Elosztóra szerelt | 4WER0 6 GA | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 GA | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Patron | WK08P | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10P | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08R | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10R | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 HA, 4WE 6 HA 08 | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 HA | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WEW 10 HA | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 HB, 4WE 6 HB 08 | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 DT | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 YT | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 11 | Patron | WK06E | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WK10E | Ugrás a termékhez |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 E, 4WE 6 E 08 | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WEW 6 E | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WER0 6 E | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 E | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WEW 10 E | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 7 | Patron | WK06G | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WK10G | Ugrás a termékhez |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 30, 0 - 50 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 G, 4WE 6 G 08 | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 40 | Elosztóra szerelt | 4WEW 6 G | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 70 | Elosztóra szerelt | 4WER0 6 G | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 G | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 9 | Patron | WK06H | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WK10H | Ugrás a termékhez |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 H, 4WE 6 H 08 | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 50 | Elosztóra szerelt | 4WEW 6 H | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 H | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WEW 10 H | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 11 | Patron | WK06J | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 20 | Patron | WK08J | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WK10J | Ugrás a termékhez |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 J, 4WE 6 J 08 | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WER0 6 J | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 J | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WEW 10 J | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 JR | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 L | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 L | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 M | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 M | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 Q, 4WE 6 Q 08 | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WEW 6 Q | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 Q | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 50 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 R | Ugrás a termékhez |
0 - 350 | 0 - 160 | Elosztóra szerelt | 4WE 10 R | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Elosztóra szerelt | 4WE 6 U | Ugrás a termékhez |
- 2 irány / 2 pozíció
- Utas orsószelep
- Rendszerint zárt
- Mindkét irányban képes áramlásra
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | Patron | WKH10W/14 | Ugrás a termékhez |
- 2 irány / 2 pozíció
- Utas orsószelep
- Rendszerint nyitott
- Mindkét irányban képes áramlásra
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | Patron | WKH10V/14 | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
15 - 50 | 0 - 5 | Patron | WKH10C | Ugrás a termékhez |
15 - 350 | 0 - 40 | Patron | WKH10C/14-11 | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 15 | Patron | WKH05330 | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | Patron | WKH10D/14-11 | Ugrás a termékhez |
Nyomástartomány P [bar] | Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | Kivitel | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|
