RVE-G1/4-01-V-4,0
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
710157
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Langue | Nom | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "CS" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "DA" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "DE" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "ES" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.32 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.32 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.32 MB |
[ "FI" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "FR" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "HU" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "ID" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "IT" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "JA" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "KO" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "MS" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "NL" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "NO" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "PL" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.31 MB |
[ "PT" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.3 MB |
[ "SK" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "SV" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "TR" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "ZH" ] | PRO5176-00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "ID" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Télécharger 0.12 MB |
Fonction | Clapet anti-retour |
---|---|
Mode de réglage | Non disponible |
Implantation | 04220 |
Qmax valves [l/mn] | 10 |
Famille de produits | RVE-G1/4 |
Pression d'ouverture [bar] | 4 |
Plage de débit [l/min] | 0 - 10 |
Taille nominale | 5 |
Pmax [bar] | 350 |
Type de pilotage | à commande directe |
Mode d'installation | Pouces |
Matériau d'étanchéité | FKM |
Construction | À visser |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias