P4WE 10 Q30 A01-24PG/N
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
4366032
Livraison possible en env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal.
chargement en cours...
Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Langue | Nom | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "CS" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "DA" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "DE" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "EN" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "ES" ] | 5229 00001 | Téléchargement 0.94 MB |
[ "ES-AR" ] | 5229 00001 | Téléchargement 0.94 MB |
[ "ES-MX" ] | 5229 00001 | Téléchargement 0.94 MB |
[ "FI" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "FR" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "HU" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "ID" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "IT" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "JA" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "KO" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "MS" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "NL" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "NO" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "PL" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "PT" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "SK" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "SV" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "TR" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "ZH" ] | PRO5229-00001 | Téléchargement 1.08 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "ID" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "BG" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "CS" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "DA" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "DE" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 40.65 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 40.65 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 40.65 MB |
[ "EN" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "ES" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "FI" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "FR" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "HU" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "ID" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "IT" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "JA" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "KO" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "MS" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "NL" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "NO" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "PL" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "PT" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "SK" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "SV" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "TR" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "ZH" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "BG" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "CS" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "DA" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "DE" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "EN" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "ES" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "FI" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "FR" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "HU" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "ID" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "IT" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "JA" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "KO" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "MS" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "NL" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "NO" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "PL" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "PT" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "SK" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "SV" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "TR" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "ZH" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
Bobine | 24 V proportionnel |
---|---|
Débit de volume cons.prod.fam. | 0 - 90 |
Fonction | Distributeur proportionnel |
Commande manuelle d'urgence | Dissimulée main d'urgence |
Variante | standard |
Commande manuelle d’urgence | Oui |
Actionnement | Proportionnel |
Type de bobine | 75-3164 |
Mode de réglage | Non disponible |
Implantation | ISO 4401-05-04-0-05 |
Qmax valves [l/mn] | 90 |
Famille de produits | P4WE 10 Q |
Type de connecteur | Connecteur DIN EN 175301-803 |
Fonctionnement | Valve à tiroir |
Taille nominale | 10 |
Pmax [bar] | 350 |
Type de pilotage | à commande directe |
Mode d'installation | Autres |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Code article bobine | 4362402 |
Construction | Montage sur embase |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Prospectus produit
FR
(1.08 MB)
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Prospectus produit
EN
(1.08 MB)