4WER0 6 G S01-12DG/V
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
3803735
Livraison possible en env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal.
chargement en cours...
Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Langue | Nom | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "CS" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "DA" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "DE" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.41 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.41 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.41 MB |
[ "EN" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "ES" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "FI" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "FR" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "HU" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "IT" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "JA" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "KO" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "MS" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "NL" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "NO" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "PL" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "PT" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "SK" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "SV" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "TR" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "ZH" ] | PRO524931-00001 | Téléchargement 1.4 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Téléchargement 0.12 MB |
[ "BG" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "CS" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "DA" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "DE" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 40.65 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 40.65 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 40.65 MB |
[ "EN" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "ES" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "FI" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "FR" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "HU" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "IT" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "JA" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "KO" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "MS" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "NL" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "NO" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "PL" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "PT" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "SK" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "SV" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "TR" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "ZH" ] | PRO5101-00001 | Téléchargement 34.8 MB |
[ "BG" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "CS" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "DA" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "DE" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "EN" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "ES" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "FI" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "FR" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "HU" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "IT" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "JA" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "KO" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "MS" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "NL" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "NO" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "PL" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "PT" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "SK" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "SV" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "TR" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
[ "ZH" ] | PRO524919-00001 | Téléchargement 1.27 MB |
Commande manuelle d'urgence | Pas de main d'urgence |
---|---|
Variante | Position de commutation |
Commande manuelle d’urgence | Non |
Fonction | Distributeurs à 4/3 voies |
Actionnement | Magnétique |
Série des valves | 4WER0 6 G |
Implantation | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmax valves [l/mn] | 70 |
Famille de produits | 4WER0 6 G |
Type de connecteur | Connecteur DIN EN 175301-803 |
Plage de pression P [bar] | 0 - 350 |
Bobine | 12 V CC |
Plage de débit [l/min] | 0 - 70 |
Fonctionnement | Valve à tiroir |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0 - 70 |
Taille nominale | 6 |
Désignation de l’objet | 4WER0 6 G S01-12DG/V |
Pmax [bar] | 350 |
Type de pilotage | à commande directe |
Mode d'installation | Autres |
Matériau d'étanchéité | FKM |
Code article | 3803735 |
Code article bobine | SUR DEMANDE |
Construction | Montage sur embase |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média