VD 5 D.0 /-L110-SO135
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1271470
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Langue | Nom | |
---|---|---|
[ "BG" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "CS" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "DA" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "DE" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.28 MB |
[ "DE-AT" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.28 MB |
[ "DE-CH" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.28 MB |
[ "EN" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-AE" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-CH" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-IN" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-PL" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-ZA" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "ES" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "ES-AR" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "ES-MX" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "FI" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "FR" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "FR-CH" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "HU" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "ID" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "IT" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "IT-CH" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "JA" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "KO" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "MS" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "NL" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "NL-BE" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "NO" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "PL" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "PT" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "SK" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "SV" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "TR" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "ZH" ] | 7149 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "BG" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "CS" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "DA" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "DE" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 4.52 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 4.52 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 4.52 MB |
[ "EN" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "ES" ] | 7050 00001 | Télécharger 2.37 MB |
[ "ES-AR" ] | 7050 00001 | Télécharger 2.37 MB |
[ "ES-MX" ] | 7050 00001 | Télécharger 2.37 MB |
[ "FI" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "FR" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 4.48 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 4.48 MB |
[ "HU" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "ID" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "IT" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "JA" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 6.09 MB |
[ "KO" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "MS" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "NL" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "NO" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "PL" ] | 7050 00001 | Télécharger 4.98 MB |
[ "PT" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "SK" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "SV" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "TR" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "ZH" ] | PRO7050-00001 | Télécharger 5.27 MB |
[ "BG" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "CS" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "DA" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "DE" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "EN" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "ES" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "FI" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "FR" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "HU" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "ID" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "IT" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "JA" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "KO" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "MS" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "NL" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "NO" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "PL" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "PT" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "SK" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "SV" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "TR" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "ZH" ] | PRO7141-00001 | Télécharger 0 MB |
[ "BG" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "CS" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "DA" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "DE" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "EN" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "ES" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "FI" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "FR" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "HU" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "ID" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "IT" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "JA" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "KO" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "MS" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "NL" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "NO" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "PL" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "PT" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "SK" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "SV" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "TR" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "ZH" ] | PRO7144-00001 | Télécharger 0.27 MB |
[ "BG" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "CS" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "DA" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "DE" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.28 MB |
[ "DE-AT" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.28 MB |
[ "DE-CH" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.28 MB |
[ "EN" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-AE" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-CH" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-IN" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-PL" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "EN-ZA" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "ES" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "ES-AR" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "ES-MX" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "FI" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "FR" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "FR-CH" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "HU" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "ID" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "IT" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "IT-CH" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "JA" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "KO" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "MS" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "NL" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "NL-BE" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "NO" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "PL" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "PT" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "SK" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "SV" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "TR" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
[ "ZH" ] | 7592 00001 | Télécharger 0.29 MB |
Autres caractéristiques Indicateur de colmatage | L110=Tension lampes 110V |
---|---|
Exécution | D=optique/électrique |
Pression de réponse | 5 |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
pmax [bar] | 420 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - Can SAE J1939
Prospectus produit
FR
(0.29 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - Can SAE J1939
Prospectus produit
EN
(0.29 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - IO-Link
Prospectus produit
FR
(0 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - IO-Link
Prospectus produit
EN
(0 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - CanBus
Prospectus produit
FR
(0.27 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - CanBus
Prospectus produit
EN
(0.27 MB)