- 2 voies / 2 positions
- Distributeur à siège
- normalement fermé
- peut être parcouru d’un seul côté
Distributeurs à tiroir
Choisir un sélecteur
Êtes-vous sûr(e) de vouloir changer ce type de valve ?
Tous les résultats filtrés seront perdus.
1
2
3
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Fonction
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Fonction
Fonctionnement
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Fonctionnement
Actionnement
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Actionnement
Construction
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Construction
Plage de débit Q [l/min]
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Plage de débit Q [l/min]
Plage de réglage P [bar]
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Plage de réglage P [bar]
Cavité
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Cavité
Dimensions nominales
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Dimensions nominales
Type d’installation
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Type d’installation
Matériau des joints
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Matériau des joints
Bobine
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Bobine
Type de connecteur
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Type de connecteur
Commande manuelle
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Commande manuelle
Modèle
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Modèle
Fonction additionnelle
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Fonction additionnelle
Afficher plus de filtres
Désolé, aucun résultat ne correspond à vos filtres.
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | À visser | WS06Z | Vers le produit |
0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 0 - 40, 2 - 40 | À visser | WSM06020Z, WSM06020Z-70 | Vers le produit |
5 - 350 | 2 - 38 | À visser | WS08Z | Vers le produit |
5 - 350 | 4 - 75 | À visser | WSM10120Z | Vers le produit |
5 - 350 | 4 - 75 | À visser | WS10Z | Vers le produit |
5 - 350 | 5.5 - 110 | À visser | WSM12120Z | Vers le produit |
5 - 350 | 5.5 - 110 | À visser | WS12Z | Vers le produit |
5 - 350 | 7.5 - 150 | À visser | WS16Z | Vers le produit |
- 2 voies / 2 positions
- Distributeur à siège
- normalement fermé
- peut être parcouru des deux côtés
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | À visser | WS06ZR | Vers le produit |
5 - 350 | 2 - 40 | À visser | WSM06020ZR | Vers le produit |
5 - 350 | 2 - 38 | À visser | WS08ZR | Vers le produit |
5 - 350 | 4 - 75 | À visser | WSM10120ZR | Vers le produit |
5 - 350 | 4 - 75 | À visser | WS10ZR | Vers le produit |
5 - 350 | 5.5 - 110 | À visser | WSM12120ZR | Vers le produit |
5 - 350 | 5.5 - 110 | À visser | WS12ZR | Vers le produit |
5 - 350 | 7.5 - 150 | À visser | WS16ZR | Vers le produit |
- 2 voies / 2 positions
- Distributeur à siège
- normalement fermé
- peut être parcouru des deux côtés
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 2 - 40 | À visser | WS08BR | Vers le produit |
5 - 350 | 5.5 - 110 | À visser | WSM12120BR | Vers le produit |
- 2 voies / 2 positions
- Distributeur à siège
- normalement fermé
- peut être parcouru des deux côtés
- bloquant des deux côtés
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 19 | À visser | WSM06020W | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 25 | À visser | WS08W-61, WSM06020W-61 | Vers le produit |
0 - 250 | 0 - 19 | À visser | WS08W | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 40 | À visser | WSM10120W | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 40 | À visser | WS10W | Vers le produit |
5 - 350 | 5.5 - 110 | À visser | WS12W | Vers le produit |
5 - 350 | 5.5 - 110 | À visser | WSM12120W | Vers le produit |
5 - 420 | 17.5 - 350 | À visser | WSM20121W | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 25 | Montage sur embase | 2WSE 6 E2, 2WSE 6 E4 | Vers le produit |
- 2 voies / 2 positions
- Distributeur à siège
- normalement ouvert
- peut être parcouru d’un seul côté
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19, 1 - 20 | À visser | WS06Y | Vers le produit |
0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 2 - 40 | À visser | WSM06020Y, WSM06020Y-70 | Vers le produit |
5 - 350 | 2 - 38 | À visser | WS08Y | Vers le produit |
5 - 350 | 4 - 75 | À visser | WSM10120Y | Vers le produit |
5 - 350 | 4 - 75 | À visser | WS10Y | Vers le produit |
5 - 350 | 5.5 - 110 | À visser | WSM12120Y | Vers le produit |
5 - 350 | 5.5 - 110 | À visser | WS12Y | Vers le produit |
5 - 350 | 7.5 - 150 | À visser | WS16Y | Vers le produit |
- 2 voies / 2 positions
- Distributeur à siège
- normalement ouvert
- peut être parcouru des deux côtés
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | À visser | WS06YR | Vers le produit |
5 - 350 | 2 - 40 | À visser | WSM06020YR | Vers le produit |
5 - 350 | 2 - 38 | À visser | WS08YR | Vers le produit |
5 - 350 | 4 - 75, 5.5 - 110 | À visser | WSM10120YR, WSM12120YR | Vers le produit |
5 - 350 | 4 - 75 | À visser | WS10YR | Vers le produit |
5 - 350 | 5.5 - 110 | À visser | WSM12120YR | Vers le produit |
5 - 350 | 5.5 - 110 | À visser | WS12YR | Vers le produit |
5 - 350 | 7.5 - 150 | À visser | WS16YR | Vers le produit |
- 2 voies / 2 positions
- Distributeur à siège
- normalement ouvert
- peut être parcouru des deux côtés
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 20 | À visser | WSM06020V | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 20 | À visser | WS08V | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 40 | À visser | WSM10120V | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 40 | À visser | WS10V | Vers le produit |
5 - 350 | 5.5 - 110 | À visser | WSM12120V | Vers le produit |
5 - 420 | 17.5 - 350 | À visser | WSM20121V | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 25 | Montage sur embase | 2WSE 6 BE2, 2WSE 6 BE4 | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 500 | 0 - 12 | À visser | WSM03230C | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 22 | À visser | WSM08130C | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 22 | À visser | WS08C | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montage sur embase | 3WSE 6 X | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 500 | 0 - 12 | À visser | WSM03230D | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 22 | À visser | WSM08130D | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 23 | À visser | WS08D | Vers le produit |
0 - 280 | 0 - 20 | À visser | WS08D-51 | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montage sur embase | 3WSE 6 C | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montage sur embase | 3WSE 6 E | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montage sur embase | 3WSE 6 EH | Vers le produit |
- 4 voies / 2 positions
- Valve de contrôle directionnel à tiroir / valve de contrôle directionnel à siège
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montage sur embase | 4WSE 6 X | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montage sur embase | 4WSE 6 C | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montage sur embase | 4WSE 6 E | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montage sur embase | 4WSE 6 H | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montage sur embase | 4WSE 6 EH | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montage sur embase | 4WSE 6 JM | Vers le produit |
- 2 voies / 2 positions
- Distributeur à tiroir
- normalement fermé
- peut être parcouru des deux côtés
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | À visser | WK06W | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 19 | À visser | WK08W | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 35 | À visser | WK10W | Vers le produit |
- 2 voies / 2 positions
- Distributeur à tiroir
- normalement ouvert
- peut être parcouru des deux côtés
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | À visser | WK06V | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 19 | À visser | WK08V | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 35 | À visser | WK10V | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | À visser | WK07L | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 17 | À visser | WK08L | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 32 | À visser | WK10L | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 8 | À visser | WK08L-55 | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | À visser | WK06C | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 25 | À visser | WKM08130C | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 19 | À visser | WK08C | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 32 | À visser | WK10C | Vers le produit |
0 - 250 | 0 - 60 | À visser | WK12C | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 60 | 0 - 25 | Valves à emboîter | WKC05S30C | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | À visser | WKM08130D | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 19 | À visser | WK08D | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 32 | À visser | WK10D | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | À visser | WKM08130D-13 | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | À visser | WK08A | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 32 | À visser | WK10A | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 70 | Montage sur embase | 4WE 6 AE | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | À visser | WK06Y | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 25 | À visser | WKM08140Y | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 19 | À visser | WK08Y | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 32 | À visser | WK10Y | Vers le produit |
0 - 250 | 0 - 60 | À visser | WK12Y | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 52 | À visser | WK10Y-40 | Vers le produit |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 70 | Montage sur embase | 4WE 6 Y, 4WE 6 Y 08 | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 Y | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | À visser | WKM08140X | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 17 | À visser | WK08X | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 32 | À visser | WK10X | Vers le produit |
- 4 voies / 2 positions
- Valve de contrôle directionnel à tiroir / valve de contrôle directionnel à siège
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 D, 4WE 6 D 08 | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 40 | Montage sur embase | 4WEW 6 D | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WER0 6 D, 4WERA 6 D | Vers le produit |
0 - 280, 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 35, 0 - 40, 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 D 08, 4WE 6 D-OF, 4WE 6 D-OF S08 | Vers le produit |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 70 | Montage sur embase | 4WE 6 C, 4WE 6 C 08 | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 D | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WEW 10 D | Vers le produit |
0 - 320 | 0 - 120 | Montage sur embase | 4WERA 10 D | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 D | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 C | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 20 | Montage sur embase | 4WE 6 DB | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | À visser | WK08Z | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 32 | À visser | WK10Z | Vers le produit |
0 - 250 | 0 - 60 | À visser | WK12Z | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | À visser | WKM08140EB | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 EA, 4WE 6 EA 08 | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WERA 6 EA | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 EA | Vers le produit |
0 - 320 | 0 - 120 | Montage sur embase | 4WER0 10 EA | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 EB, 4WE 6 EB 08 | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 EB | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 32 | À visser | WK10JB | Vers le produit |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 JB, 4WE 6 JB 08 | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 JA, 4WE 6 JA 08 | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 JA | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WEW 10 JA | Vers le produit |
- 2 voies / 2 positions
- Distributeur à tiroir
- normalement fermé
- peut être parcouru des deux côtés
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | À visser | WK08K | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 32 | À visser | WK10K | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 32 | À visser | WK10N | Vers le produit |
0 - 320 | 0 - 40 | Montage sur embase | 4WE 6 GB 08 | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 50 | Montage sur embase | 4WE 6 GA, 4WE 6 GA 08 | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 70 | Montage sur embase | 4WER0 6 GA | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 10 GA | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | À visser | WK08P | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 32 | À visser | WK10P | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | À visser | WK08R | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 32 | À visser | WK10R | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 HA, 4WE 6 HA 08 | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 HA | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WEW 10 HA | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 HB, 4WE 6 HB 08 | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 DT | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Montage sur embase | 4WE 6 YT | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 11 | À visser | WK06E | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 23 | À visser | WK10E | Vers le produit |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 E, 4WE 6 E 08 | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WEW 6 E | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WER0 6 E | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 E | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WEW 10 E | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 7 | À visser | WK06G | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 23 | À visser | WK10G | Vers le produit |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 30, 0 - 50 | Montage sur embase | 4WE 6 G, 4WE 6 G 08 | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 40 | Montage sur embase | 4WEW 6 G | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 70 | Montage sur embase | 4WER0 6 G | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 10 G | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 9 | À visser | WK06H | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 23 | À visser | WK10H | Vers le produit |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 H, 4WE 6 H 08 | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 50 | Montage sur embase | 4WEW 6 H | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 H | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WEW 10 H | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 11 | À visser | WK06J | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 20 | À visser | WK08J | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 23 | À visser | WK10J | Vers le produit |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 J, 4WE 6 J 08 | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WER0 6 J | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 J | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WEW 10 J | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 JR | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 L | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 L | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 M | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 M | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60 | Montage sur embase | 4WE 6 Q, 4WE 6 Q 08 | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WEW 6 Q | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 Q | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 50 | Montage sur embase | 4WE 6 R | Vers le produit |
0 - 350 | 0 - 160 | Montage sur embase | 4WE 10 R | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Montage sur embase | 4WE 6 U | Vers le produit |
- 2 voies / 2 positions
- Distributeur à tiroir
- normalement fermé
- peut être parcouru des deux côtés
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | À visser | WKH10W/14 | Vers le produit |
- 2 voies / 2 positions
- Distributeur à tiroir
- normalement ouvert
- peut être parcouru des deux côtés
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | À visser | WKH10V/14 | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
15 - 50 | 0 - 5 | À visser | WKH10C | Vers le produit |
15 - 350 | 0 - 40 | À visser | WKH10C/14-11 | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 15 | À visser | WKH05330 | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | À visser | WKH10D/14-11 | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 45 | À visser | WKH10DC/24-14 | Vers le produit |
- 4 voies / 2 positions
- Valve de contrôle directionnel à tiroir / valve de contrôle directionnel à siège
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Montage sur embase | 4WH 10 D, 4WH E 10 D | Vers le produit |
12 - 350 | 0 - 300 | Montage sur embase | 4WH E 16 D | Vers le produit |
5 - 320 | 0 - 600 | Montage sur embase | 4WH E 25 D | Vers le produit |
12 - 350 | 0 - 700 | Montage sur embase | 4WH E 32 D | Vers le produit |
- 4 voies / 3 positions
- Valve de contrôle directionnel à tiroir
- Normalement fermée
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Montage sur embase | 4WH E 10 E | Vers le produit |
12 - 350 | 0 - 300 | Montage sur embase | 4WH E 16 E | Vers le produit |
5 - 320 | 0 - 600 | Montage sur embase | 4WH E 25 E | Vers le produit |
12 - 350 | 0 - 700 | Montage sur embase | 4WH E 32 E | Vers le produit |
- 4 voies / 3 positions
- Valve de contrôle directionnel à tiroir
- Circulation dépressurisée
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 120 | Montage sur embase | 4WH E 10 G | Vers le produit |
12 - 350 | 0 - 300 | Montage sur embase | 4WH E 16 G | Vers le produit |
5 - 320 | 0 - 500 | Montage sur embase | 4WH E 25 G | Vers le produit |
12 - 350 | 0 - 900 | Montage sur embase | 4WH E 32 G | Vers le produit |
- 4 voies / 3 positions
- Valve de contrôle directionnel à tiroir / valve de contrôle directionnel à siège
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Montage sur embase | 4WH E 10 H | Vers le produit |
12 - 350 | 0 - 300 | Montage sur embase | 4WH E 16 H | Vers le produit |
5 - 320 | 0 - 600 | Montage sur embase | 4WH E 25 H | Vers le produit |
12 - 350 | 0 - 900 | Montage sur embase | 4WH E 32 H | Vers le produit |
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Montage sur embase | 4WH E 10 J | Vers le produit |
12 - 350 | 0 - 300 | Montage sur embase | 4WH E 16 J | Vers le produit |
5 - 320 | 0 - 600 | Montage sur embase | 4WH E 25 J | Vers le produit |
12 - 350 | 0 - 700 | Montage sur embase | 4WH E 32 J | Vers le produit |
- 2 voies / 2 positions
- Valve de contrôle directionnel à siège
- Normalement fermée
- Débit possible dans les deux directions
- Débit bloqué dans les deux directions
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 19 | À visser | WSM06020W | Vers le produit |
0 - 250 | 0 - 19 | À visser | WS08W | Vers le produit |
- 2 voies / 2 positions
- Valve de contrôle directionnel à tiroir
- Normalement ouverte
- Débit possible dans les deux directions
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 20 | À visser | WS08V | Vers le produit |
- 3 voies / 2 positions
- Valve de contrôle directionnel à tiroir
- Normalement ouverte
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | À visser | WK08C | Vers le produit |
- 4 voies / 2 positions
- Valve de contrôle directionnel à tiroir / valve de contrôle directionnel à siège
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 75 | Montage sur embase | 4WMH 6 D | Vers le produit |
0 - 320 | 0 - 150 | Montage sur embase | 4WMH 10 D | Vers le produit |
- 4 voies / 2 positions
- Valve de contrôle directionnel à tiroir
- Normalement fermée
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 75 | Montage sur embase | 4WMH 6 EA | Vers le produit |
- 4 voies / 3 positions
- Valve de contrôle directionnel à tiroir
- Normalement fermée
Plage de pression P [bar] | Plage de débit [l/min] | Construction | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 75 | Montage sur embase | 4WMH 6 E | Vers le produit |
