En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Langue | Nom | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "CS" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "DA" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "DE" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 0.56 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 0.56 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 0.56 MB |
[ "EN" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "ES" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "FI" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "FR" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.36 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.36 MB |
[ "HU" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "ID" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "IT" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "JA" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "KO" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "MS" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "NL" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "NO" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "PL" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "PT" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "SK" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "SV" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "TR" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "ZH" ] | PRO7411-00001 | Téléchargement 3.17 MB |
[ "BG" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "CS" ] | 7404 00001 | Téléchargement 0.44 MB |
[ "DA" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "DE" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.95 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.95 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.95 MB |
[ "EN" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "ES" ] | 7404 00001 | Téléchargement 1.02 MB |
[ "ES-AR" ] | 7404 00001 | Téléchargement 1.02 MB |
[ "ES-MX" ] | 7404 00001 | Téléchargement 1.02 MB |
[ "FI" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "FR" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.51 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.51 MB |
[ "HU" ] | 7404 00001 | Téléchargement 0.56 MB |
[ "ID" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "IT" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "JA" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.39 MB |
[ "KO" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "MS" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "NL" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "NO" ] | 7404 00001 | Téléchargement 0.79 MB |
[ "PL" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.96 MB |
[ "PT" ] | 7404 00001 | Téléchargement 0.45 MB |
[ "SK" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "SV" ] | 7404 00001 | Téléchargement 0.95 MB |
[ "TR" ] | PRO7404-00001 | Téléchargement 0.5 MB |
[ "ZH" ] | 7404 00001 | Téléchargement 1.33 MB |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | W=sans perçage indicateur |
Taille de raccordement | 3 pouces |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 3 |
Matériau filtrant | P=Non tissé papier |
pmax [bar] | 0.0 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média