- Kuristusventtiili
- Suoratoiminen
- Patruunaventtiili
- esim. DV5E
Virtauksen ohjausventtiilit
Valitse valitsin
Haluatko varmasti muuttaa tätä venttiilityyppiä?
Kaikki suodatetut tulokset menetetään.
1
2
3
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Toiminto
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Toiminto
Q-tuoteperhe [l/min]
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Q-tuoteperhe [l/min]
Malli
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Malli
Q-tuoteperhe (l/min)
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Q-tuoteperhe (l/min)
Enimmäispaine [bar]
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Enimmäispaine [bar]
Venttiilipesä
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Venttiilipesä
Nimelliskoko
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Nimelliskoko
Asennustyyppi
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Asennustyyppi
Säätötyyppi
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Säätötyyppi
Virtausnopeuden asetusarvo [l/min]
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Virtausnopeuden asetusarvo [l/min]
Jakosuhde
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Jakosuhde
Avautumispaine [bar]
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Avautumispaine [bar]
Tiivistemateriaali
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Tiivistemateriaali
Malli
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Malli
Lisätoiminto
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Lisätoiminto
Näytä lisää suodattimia
Valitettavasti suodattimiasi vastaavia tuloksia ei löytynyt.
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Q-tuoteperhe [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 30 | 0 - 30 | Patruuna | DV5E | Tuotteeseen |
420 | 60 | 0 - 60 | Patruuna | SD08 | Tuotteeseen |
350 | 50 | 0 - 50 | Patruuna | DVE08 | Tuotteeseen |
420 | 160 | 0 - 160 | Patruuna | SD10 | Tuotteeseen |
350 | 80 | 0 - 80 | Patruuna | SD10120 | Tuotteeseen |
350 | 80 | 0 - 80 | Patruuna | DVE10 | Tuotteeseen |
350 | 160 | 0 - 160 | Patruuna | DVE12 | Tuotteeseen |
350 | 160 | 0 - 160 | Patruuna | DVE16 | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Q-tuoteperhe [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Putkijärjestelmä | DV-06 | Tuotteeseen |
350 | 50 | 0 - 50 | Putkijärjestelmä | DV-08 | Tuotteeseen |
350 | 60 | 0, 0 - 60 | Putkijärjestelmä | DV-10 | Tuotteeseen |
350 | 90 | 0 - 90 | Putkijärjestelmä | DV-12 | Tuotteeseen |
350 | 180 | 0 - 180 | Putkijärjestelmä | DV-16 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Putkijärjestelmä | DV-20 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Putkijärjestelmä | DV-25 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Putkijärjestelmä | DV-30 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Putkijärjestelmä | DV-40 | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Q-tuoteperhe [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Päälilaatta | DVP-06 | Tuotteeseen |
350 | 50 | 0 - 50 | Päälilaatta | DVP-08 | Tuotteeseen |
350 | 60 | 0 - 60 | Päälilaatta | DVP-10 | Tuotteeseen |
350 | 90 | 0 - 90 | Päälilaatta | DVP-12 | Tuotteeseen |
350 | 180 | 0 - 180 | Päälilaatta | DVP-16 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Päälilaatta | DVP-20 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Päälilaatta | DVP-25 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Päälilaatta | DVP-30 | Tuotteeseen |
- Kuristusventtiili käänteisen virtauksen tarkistuksella
- Patruunaventtiili
- Hieno-ohjaustoiminto (-11)
- Patruunaventtiili
- esim. SDR10A
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Q-tuoteperhe [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 160 | 0 - 160 | Patruuna | SDR10A | Tuotteeseen |
- Kuristusventtiili käänteisen virtauksen tarkistuksella
- Suoratoiminen
- Putkiventtiili
- esim. DRV-10
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Q-tuoteperhe [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Putkijärjestelmä | DRV-06 | Tuotteeseen |
350 | 50 | 0 - 50 | Putkijärjestelmä | DRV-08 | Tuotteeseen |
350 | 60 | 0 - 60 | Putkijärjestelmä | DRV-10 | Tuotteeseen |
350 | 90 | 0 - 90 | Putkijärjestelmä | DRV-12 | Tuotteeseen |
350 | 180 | 0 - 180 | Putkijärjestelmä | DRV-16 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Putkijärjestelmä | DRV-20 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Putkijärjestelmä | DRV-25 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Putkijärjestelmä | DRV-30 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Putkijärjestelmä | DRV-40 | Tuotteeseen |
- Kuristusventtiili käänteisen virtauksen tarkistuksella
- Suoratoiminen
- Päälilaatta
- esim. DRVP-08
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Q-tuoteperhe [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Päälilaatta | DRVP-06 | Tuotteeseen |
350 | 50 | 0 - 50 | Päälilaatta | DRVP-08 | Tuotteeseen |
350 | 60 | 0 - 60 | Päälilaatta | DRVP-10 | Tuotteeseen |
350 | 90 | 0 - 90 | Päälilaatta | DRVP-12 | Tuotteeseen |
350 | 180 | 0 - 180 | Päälilaatta | DRVP-16 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Päälilaatta | DRVP-20 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Päälilaatta | DRVP-25 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Päälilaatta | DRVP-30 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Päälilaatta | DRVP-40 | Tuotteeseen |
- Kuristusventtiili käänteisen virtauksen tarkistuksella
- Esiohjattu
- Välilaatta
- esim. ZW-SDR16
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Q-tuoteperhe [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 0 - 50 | Välilaatta | ZW-SDR06 | Tuotteeseen |
350 | 120 | 0 - 120 | Välilaatta | ZW-SDR10 | Tuotteeseen |
350 | 300 | 0 - 300 | Välilaatta | ZW-SDR16 | Tuotteeseen |
350 | 500 | 0 - 500 | Välilaatta | ZW-SDR25 | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Q-tuoteperhe [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 15 | 0.25 - 15 | Patruuna | SRE1 | Tuotteeseen |
350 | 1 | 0.25 - 1 | Patruunaventtiilit | SRS1 | Tuotteeseen |
350 | 23 | 0.95 - 23 | Patruuna | SRE2 | Tuotteeseen |
350 | 48 | 1.7 - 48 | Patruuna | SRE3 | Tuotteeseen |
350 | 106 | 2 - 106 | Patruuna | SRE4 | Tuotteeseen |
350 | 15 | 0.25 - 15 | Patruuna | SR06 | Tuotteeseen |
350 | 20 | 0.3 - 20 | Patruuna | SR5E | Tuotteeseen |
350 | 30 | 0.95 - 27 | Patruuna | SR08 | Tuotteeseen |
350 | 38 | 4 - 38 | Patruuna | SR10 | Tuotteeseen |
- Virtauksensäätöventtiili
- 2/2-suuntainen
- Kiinteä asetus – ei säädettävissä
- Patruunaventtiili
- esim. SRE1... 12X
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Q-tuoteperhe [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 10 | 0.25 - 10 | Patruuna | SRE1-12X | Tuotteeseen |
350 | 20 | 8 - 15 | Patruuna | SRE2-13X | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Q-tuoteperhe [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Putkijärjestelmä | SRVR-08 | Tuotteeseen |
210 | 22 | 0 - 22 | Putkijärjestelmä | SRVR-10 | Tuotteeseen |
210 | 55 | 0 - 55 | Putkijärjestelmä | SRVR-12 | Tuotteeseen |
210 | 90 | 0 - 90 | Putkijärjestelmä | SRVR-16 | Tuotteeseen |
210 | 160 | 0 - 160 | Putkijärjestelmä | SRVR-20 | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Q-tuoteperhe [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Päälilaatta | SRVRP-08 | Tuotteeseen |
210 | 22 | 0 - 22 | Päälilaatta | SRVRP-10 | Tuotteeseen |
210 | 55 | 0 - 55 | Päälilaatta | SRVRP-12 | Tuotteeseen |
210 | 90 | 0 - 90 | Päälilaatta | SRVRP-16 | Tuotteeseen |
250 | 30 | 0 - 30 | Päälilaatta | VP-2SR6 | Tuotteeseen |
320 | 70 | 0 - 70 | Päälilaatta | VP-2SR10 | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Q-tuoteperhe [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 30 | 0 - 30 | Välilaatta | ZW-2SR06 | Tuotteeseen |
250 | 30 | 0 - 30 | Välilaatta | ZW-2SR10 | Tuotteeseen |
- Virtausohjausventtiili
- 3-tie-prioriteettivirtauksen ohjain
- Suoratoiminen
- Patruunaventtiili
- esim. SRP12
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Q-tuoteperhe [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 1.3 - 30 | Patruuna | SRP08 | Tuotteeseen |
350 | 120 | 20 - 105 | Patruuna | SRP12 | Tuotteeseen |
315 | 100 | 0 - 80 | Patruuna | SRPM | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Q-tuoteperhe [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 45 | 2.66 - 45.6 | Patruuna | ST10 | Tuotteeseen |
350 | 60 | 7 - 60 | Patruuna | ST12230 | Tuotteeseen |
350 | 150 | 31.5 - 150 | Patruuna | ST16 | Tuotteeseen |