- Vastaventtiili
- Patruunaventtiili
- esim. RV08A, RVM10120, RVF A
Vastaventtiilit
Valitse valitsin
Haluatko varmasti muuttaa tätä venttiilityyppiä?
Kaikki suodatetut tulokset menetetään.
1
2
3
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Toiminto
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Toiminto
Enimmäispaine [bar]
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Enimmäispaine [bar]
Qmax [l/min]
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Qmax [l/min]
Malli
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Malli
Venttiilipesä
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Venttiilipesä
Nimelliskoko
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Nimelliskoko
Asennustyyppi
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Asennustyyppi
Sulkeutumisvirtaus
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Sulkeutumisvirtaus
Säätötyyppi
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Säätötyyppi
Paineen asetus [bar]
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Paineen asetus [bar]
Esiohjaussuhde
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Esiohjaussuhde
Avautumispaine
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Avautumispaine
Sulkupaine
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Sulkupaine
Tiivistemateriaali
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Tiivistemateriaali
Malli
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Malli
Näytä lisää suodattimia
Valitettavasti suodattimiasi vastaavia tuloksia ei löytynyt.
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
350 | 10 | Patruuna | RVE-G1/8 | Tuotteeseen |
350 | 10 | Patruuna | RVE-G1/4 | Tuotteeseen |
350 | 30 | Patruuna | RVE-G3/8 | Tuotteeseen |
350 | 60 | Patruuna | RVE-G1/2 | Tuotteeseen |
350 | 15 | Patruuna | RV06A | Tuotteeseen |
350 | 38 | Patruuna | RVM06020 | Tuotteeseen |
350 | 38 | Patruuna | RV08A | Tuotteeseen |
350 | 80 | Patruuna | RV10A | Tuotteeseen |
350 | 100 | Patruuna | RVM10120 | Tuotteeseen |
500 | 30 - 45 | Patruuna | RVF-G1/4-A, RVF-G3/8-A | Tuotteeseen |
350 | 38 | Patruuna | RVM06020 | Tuotteeseen |
350 | 38 | Patruuna | RV08A | Tuotteeseen |
350 | 80 | Patruuna | RV10A | Tuotteeseen |
350 | 100 | Patruuna | RVM10120 | Tuotteeseen |
350 | 120 | Patruuna | RV12A | Tuotteeseen |
350 | 165 | Patruuna | RV16A | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
500 | 20 - 30 | Patruuna | RVF-G1/4-R, RVF-G3/8-R | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
350 | 19 | Patruuna | RV06C | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
350 | 20 | Putkijärjestelmä | RV-06 | Tuotteeseen |
350 | 40 | Putkijärjestelmä | RV-08 | Tuotteeseen |
350 | 70 | Putkijärjestelmä | RV-10 | Tuotteeseen |
350 | 160 | Putkijärjestelmä | RV-12 | Tuotteeseen |
350 | 200 | Putkijärjestelmä | RV-16 | Tuotteeseen |
350 | 350 | Putkijärjestelmä | RV-20 | Tuotteeseen |
350 | 550 | Putkijärjestelmä | RV-25 | Tuotteeseen |
350 | 600 | Putkijärjestelmä | RV-30 | Tuotteeseen |
350 | 600 | Putkijärjestelmä | RV-40 | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
350 | 20 | Päälilaatta | RVP-06 | Tuotteeseen |
350 | 40 | Päälilaatta | RVP-08 | Tuotteeseen |
350 | 70 | Päälilaatta | RVP-10 | Tuotteeseen |
350 | 160 | Päälilaatta | RVP-12 | Tuotteeseen |
350 | 200 | Päälilaatta | RVP-16 | Tuotteeseen |
350 | 350 | Päälilaatta | RVP-20 | Tuotteeseen |
350 | 550 | Päälilaatta | RVP-25 | Tuotteeseen |
350 | 600 | Päälilaatta | RVP-30 | Tuotteeseen |
350 | 600 | Päälilaatta | RVP-40 | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
350 | 50 | Välilaatta | ZW-RV06 | Tuotteeseen |
350 | 100 | Välilaatta | ZW-RV10 | Tuotteeseen |
350 | 300 | Välilaatta | ZW-RV16 | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
350 | 38 | Patruuna | RP08A | Tuotteeseen |
350 | 30 | Patruuna | ERVE08021 | Tuotteeseen |
420 | 60 | Patruuna | RP10A | Tuotteeseen |
350 | 80 | Patruuna | RP10121 | Tuotteeseen |
420 | 150 | Patruuna | RP16A | Tuotteeseen |
350 | 150 | Patruuna | ERVE16021 | Tuotteeseen |
350 | 300 | Patruuna | ERVE20021 | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
420 | 60 | Patruuna | RP10B | Tuotteeseen |
350 | 80 | Patruuna | RP12B | Tuotteeseen |
350 | 120 | Patruuna | RP16B | Tuotteeseen |
- Vastaventtiili, hydraulisesti esiohjattu
- poistoportilla
- Patruunaventtiili
- esim. RPL10121
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
350 | 80 | Patruuna | RPL10121 | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
320 | 50 | Päälilaatta | VP-RP10 | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
350 | 50 | Välilaatta | ZW-RP06 | Tuotteeseen |
350 | 120 | Välilaatta | ZW-RP10 | Tuotteeseen |
350 | 300 | Välilaatta | ZW-RP16 | Tuotteeseen |
350 | 500 | Välilaatta | ZW-RP25 | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
350 | 23 | Patruuna | RS06 | Tuotteeseen |
350 | 38 | Patruuna | RS08 | Tuotteeseen |
350 | 30 | Patruuna | SBVE08021 | Tuotteeseen |
350 | 100 | Patruuna | SBVE16021 | Tuotteeseen |
420 | 60 | Patruuna | RSM10121 | Tuotteeseen |
420 | 60 | Patruuna | RSM10121E | Tuotteeseen |
420 | 140 | Patruuna | RSM12121 | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
420 | 60 | Patruuna | RSM10121E | Tuotteeseen |
420 | 140 | Patruuna | RSM12121E | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
350 | 25 | Patruuna | RBE-R1/4 | Tuotteeseen |
350 | 50 | Patruuna | RBE-R3/8 | Tuotteeseen |
350 | 75 | Patruuna | RBE-R1/2 | Tuotteeseen |
350 | 150 | Patruuna | RBE-R3/4 | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
350 | 10 | Patruuna | WVE-R1/8 | Tuotteeseen |
350 | 20 | Patruuna | WVE-R1/4 | Tuotteeseen |
350 | 70 | Patruuna | WVE-R1/2 | Tuotteeseen |
350 | 12 - 80 | Putkijärjestelmä | WVT-10, WVT-12, WVT-6, ... | Tuotteeseen |
420 | 50 | Putkijärjestelmä | WVG | Tuotteeseen |
350 | 40 | Patruuna | WV08A | Tuotteeseen |
Pmax [bar] | Qmax [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
300 | 20 | Patruuna | MAV | Tuotteeseen |